123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 92597 | 86127 |
| 1-4岁 | 596218 | 560675 |
| 5-9岁 | 1306278 | 1237342 |
| 10-14岁 | 991442 | 935477 |
| 15-19岁 | 746906 | 686562 |
| 20-24岁 | 820427 | 725342 |
| 25-29岁 | 1060667 | 949903 |
| 30-34岁 | 1287326 | 1172979 |
| 35-39岁 | 1022206 | 934031 |
| 40-44岁 | 946806 | 884809 |
| 45-49岁 | 1170692 | 1083045 |
| 50-54岁 | 1117226 | 1038389 |
| 55-59岁 | 774644 | 707220 |
| 60-64岁 | 466540 | 444584 |
| 65-69岁 | 352686 | 366298 |
| 70-74岁 | 242125 | 282936 |
| 75-79岁 | 173453 | 211851 |
| 80-84岁 | 123657 | 123562 |
| 85岁以上 | 62484 | 66833 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 164879 | 155521 |
| 1-4岁 | 638472 | 605343 |
| 5-9岁 | 715776 | 675366 |
| 10-14岁 | 773420 | 733025 |
| 15-19岁 | 898641 | 853845 |
| 20-24岁 | 1074762 | 1042806 |
| 25-29岁 | 928530 | 895000 |
| 30-34岁 | 918011 | 876314 |
| 35-39岁 | 1146605 | 1057554 |
| 40-44岁 | 1124162 | 1018529 |
| 45-49岁 | 822073 | 717796 |
| 50-54岁 | 541414 | 483783 |
| 55-59岁 | 433766 | 412805 |
| 60-64岁 | 342488 | 351050 |
| 65-69岁 | 278669 | 283126 |
| 70-74岁 | 243253 | 201078 |
| 75-79岁 | 125439 | 105329 |
| 80-84岁 | 64447 | 48388 |
| 85岁以上 | 35340 | 29010 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 143170 | 135369 |
| 1-4岁 | 546859 | 517994 |
| 5-9岁 | 845465 | 805648 |
| 10-14岁 | 1039836 | 998721 |
| 15-19岁 | 896475 | 832921 |
| 20-24岁 | 837424 | 792000 |
| 25-29岁 | 1018750 | 972442 |
| 30-34岁 | 1009975 | 920304 |
| 35-39岁 | 777101 | 687111 |
| 40-44岁 | 523823 | 468112 |
| 45-49岁 | 439228 | 423842 |
| 50-54岁 | 367994 | 390757 |
| 55-59岁 | 302750 | 317426 |
| 60-64岁 | 320482 | 265052 |
| 65-69岁 | 196090 | 160975 |
| 70-74岁 | 139896 | 106055 |
| 75-79岁 | 78624 | 56194 |
| 80-84岁 | 42357 | 34934 |
| 85岁以上 | 25882 | 21473 |
红黑人口库

