遂川县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2972 2419
1-4岁 15541 13124
5-9岁 26243 21510
10-14岁 30520 24507
15-19岁 17590 13153
20-24岁 9401 8151
25-29岁 11092 10934
30-34岁 16567 17034
35-39岁 15327 15655
40-44岁 20204 19783
45-49岁 21024 20593
50-54岁 20674 20088
55-59岁 16951 16563
60-64岁 12734 12445
65-69岁 11239 11667
70-74岁 6982 7662
75-79岁 4735 5523
80-84岁 3160 4119
85岁以上 1623 2600
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3845 3565
1-4岁 25005 18010
5-9岁 23565 17686
10-14岁 18383 14453
15-19岁 19586 17351
20-24岁 22853 23724
25-29岁 20861 20126
30-34岁 24630 23093
35-39岁 24025 22953
40-44岁 22649 21535
45-49岁 18216 17552
50-54岁 14173 13511
55-59岁 12981 12700
60-64岁 8816 8660
65-69岁 7028 6906
70-74岁 6273 6416
75-79岁 3845 4324
80-84岁 2061 2545
85岁以上 750 1319
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4097 3245
1-4岁 14782 11387
5-9岁 19693 17426
10-14岁 29251 27848
15-19岁 22763 20522
20-24岁 25701 24977
25-29岁 26274 24690
30-34岁 25628 23427
35-39岁 20848 19104
40-44岁 15914 14305
45-49岁 14615 13464
50-54岁 10460 9463
55-59岁 8843 7890
60-64岁 8949 8041
65-69岁 6776 6399
70-74岁 5028 5114
75-79岁 2684 3157
80-84岁 1278 1738
85岁以上 404 770
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录