123
        321
        456
        | 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 37805 | 33118 | 
| 1-4岁 | 204446 | 176867 | 
| 5-9岁 | 282404 | 232023 | 
| 10-14岁 | 273924 | 221910 | 
| 15-19岁 | 243845 | 196075 | 
| 20-24岁 | 271209 | 207187 | 
| 25-29岁 | 396631 | 321269 | 
| 30-34岁 | 474979 | 398548 | 
| 35-39岁 | 448863 | 393294 | 
| 40-44岁 | 438346 | 395665 | 
| 45-49岁 | 466589 | 431516 | 
| 50-54岁 | 419193 | 385802 | 
| 55-59岁 | 328620 | 313066 | 
| 60-64岁 | 234229 | 224395 | 
| 65-69岁 | 210105 | 211267 | 
| 70-74岁 | 144506 | 141351 | 
| 75-79岁 | 86420 | 81704 | 
| 80-84岁 | 64073 | 67514 | 
| 85岁以上 | 49520 | 64625 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 59095 | 44526 | 
| 1-4岁 | 220259 | 173080 | 
| 5-9岁 | 237939 | 193610 | 
| 10-14岁 | 209559 | 167251 | 
| 15-19岁 | 386626 | 330513 | 
| 20-24岁 | 483047 | 440454 | 
| 25-29岁 | 469465 | 435376 | 
| 30-34岁 | 466715 | 419389 | 
| 35-39岁 | 489218 | 447587 | 
| 40-44岁 | 436746 | 413353 | 
| 45-49岁 | 345371 | 330909 | 
| 50-54岁 | 247117 | 226498 | 
| 55-59岁 | 227086 | 213717 | 
| 60-64岁 | 164084 | 148117 | 
| 65-69岁 | 108927 | 92855 | 
| 70-74岁 | 99623 | 89166 | 
| 75-79岁 | 76207 | 75851 | 
| 80-84岁 | 45152 | 48801 | 
| 85岁以上 | 25123 | 33690 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 51917 | 40499 | 
| 1-4岁 | 162387 | 120448 | 
| 5-9岁 | 291936 | 238317 | 
| 10-14岁 | 316690 | 271993 | 
| 15-19岁 | 385625 | 362477 | 
| 20-24岁 | 425232 | 391470 | 
| 25-29岁 | 453396 | 413727 | 
| 30-34岁 | 394407 | 358645 | 
| 35-39岁 | 322409 | 302496 | 
| 40-44岁 | 247233 | 223860 | 
| 45-49岁 | 232960 | 214487 | 
| 50-54岁 | 175820 | 153731 | 
| 55-59岁 | 122877 | 98928 | 
| 60-64岁 | 123139 | 102078 | 
| 65-69岁 | 106855 | 96529 | 
| 70-74岁 | 82133 | 76266 | 
| 75-79岁 | 51980 | 53114 | 
| 80-84岁 | 26020 | 31361 | 
| 85岁以上 | 13615 | 20583 | 
 红黑人口库
红黑人口库

