123
        321
        456
        | 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 10169 | 9590 | 
| 1-4岁 | 56673 | 52546 | 
| 5-9岁 | 82249 | 76998 | 
| 10-14岁 | 103226 | 96785 | 
| 15-19岁 | 85460 | 86045 | 
| 20-24岁 | 68855 | 68833 | 
| 25-29岁 | 66446 | 62828 | 
| 30-34岁 | 125619 | 112502 | 
| 35-39岁 | 76577 | 71593 | 
| 40-44岁 | 81227 | 82649 | 
| 45-49岁 | 151427 | 154834 | 
| 50-54岁 | 156413 | 163915 | 
| 55-59岁 | 121352 | 123307 | 
| 60-64岁 | 87285 | 76167 | 
| 65-69岁 | 114912 | 110850 | 
| 70-74岁 | 80466 | 79358 | 
| 75-79岁 | 55174 | 60007 | 
| 80-84岁 | 31746 | 38900 | 
| 85岁以上 | 23257 | 34438 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 19041 | 17217 | 
| 1-4岁 | 86533 | 79821 | 
| 5-9岁 | 104538 | 97340 | 
| 10-14岁 | 109377 | 101873 | 
| 15-19岁 | 111562 | 113208 | 
| 20-24岁 | 167543 | 163582 | 
| 25-29岁 | 99445 | 95733 | 
| 30-34岁 | 106676 | 106959 | 
| 35-39岁 | 192979 | 189981 | 
| 40-44岁 | 186518 | 185937 | 
| 45-49岁 | 139381 | 138361 | 
| 50-54岁 | 101868 | 88081 | 
| 55-59岁 | 136655 | 126529 | 
| 60-64岁 | 103587 | 93883 | 
| 65-69岁 | 80182 | 75475 | 
| 70-74岁 | 57126 | 57414 | 
| 75-79岁 | 38867 | 42980 | 
| 80-84岁 | 23791 | 29301 | 
| 85岁以上 | 12536 | 20967 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 20405 | 18050 | 
| 1-4岁 | 93560 | 83314 | 
| 5-9岁 | 122452 | 113663 | 
| 10-14岁 | 241533 | 227487 | 
| 15-19岁 | 144421 | 137115 | 
| 20-24岁 | 127785 | 138131 | 
| 25-29岁 | 233739 | 229205 | 
| 30-34岁 | 232691 | 227122 | 
| 35-39岁 | 175293 | 166598 | 
| 40-44岁 | 120976 | 99440 | 
| 45-49岁 | 161074 | 142360 | 
| 50-54岁 | 122693 | 106228 | 
| 55-59岁 | 99467 | 88847 | 
| 60-64岁 | 79927 | 72210 | 
| 65-69岁 | 63336 | 60900 | 
| 70-74岁 | 48442 | 49907 | 
| 75-79岁 | 28087 | 33769 | 
| 80-84岁 | 12490 | 19938 | 
| 85岁以上 | 5457 | 12193 | 
红黑人口库

