123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 6540 | 5122 |
| 1-4岁 | 32686 | 26005 |
| 5-9岁 | 44923 | 34054 |
| 10-14岁 | 43744 | 32021 |
| 15-19岁 | 32236 | 22765 |
| 20-24岁 | 32578 | 22170 |
| 25-29岁 | 44945 | 37713 |
| 30-34岁 | 45368 | 38955 |
| 35-39岁 | 40050 | 34364 |
| 40-44岁 | 33732 | 29986 |
| 45-49岁 | 33590 | 30442 |
| 50-54岁 | 34022 | 31137 |
| 55-59岁 | 30729 | 28865 |
| 60-64岁 | 18604 | 18438 |
| 65-69岁 | 15258 | 16444 |
| 70-74岁 | 8920 | 9854 |
| 75-79岁 | 6030 | 7834 |
| 80-84岁 | 4914 | 7213 |
| 85岁以上 | 4364 | 7644 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 8651 | 6127 |
| 1-4岁 | 33452 | 23863 |
| 5-9岁 | 38244 | 26931 |
| 10-14岁 | 44839 | 32522 |
| 15-19岁 | 50685 | 44908 |
| 20-24岁 | 43354 | 39582 |
| 25-29岁 | 41616 | 37059 |
| 30-34岁 | 37908 | 32525 |
| 35-39岁 | 38411 | 32186 |
| 40-44岁 | 40524 | 33470 |
| 45-49岁 | 38490 | 30978 |
| 50-54岁 | 24506 | 20284 |
| 55-59岁 | 20384 | 18038 |
| 60-64岁 | 13304 | 11247 |
| 65-69岁 | 9561 | 9506 |
| 70-74岁 | 9360 | 9871 |
| 75-79岁 | 7203 | 7959 |
| 80-84岁 | 3842 | 5021 |
| 85岁以上 | 2141 | 3804 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 8587 | 5105 |
| 1-4岁 | 32595 | 22244 |
| 5-9岁 | 53914 | 45150 |
| 10-14岁 | 55553 | 48917 |
| 15-19岁 | 46879 | 40962 |
| 20-24岁 | 37955 | 33855 |
| 25-29岁 | 35565 | 32558 |
| 30-34岁 | 36132 | 33120 |
| 35-39岁 | 35279 | 31374 |
| 40-44岁 | 22939 | 20947 |
| 45-49岁 | 19739 | 18391 |
| 50-54岁 | 13468 | 12275 |
| 55-59岁 | 9905 | 9807 |
| 60-64岁 | 11510 | 11576 |
| 65-69岁 | 9939 | 9773 |
| 70-74岁 | 6573 | 7103 |
| 75-79岁 | 3420 | 4823 |
| 80-84岁 | 1701 | 2916 |
| 85岁以上 | 983 | 1933 |
红黑人口库

