123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 22668 | 20685 |
| 1-4岁 | 120359 | 108761 |
| 5-9岁 | 156506 | 142386 |
| 10-14岁 | 157488 | 143124 |
| 15-19岁 | 120540 | 106096 |
| 20-24岁 | 110680 | 96339 |
| 25-29岁 | 114927 | 99863 |
| 30-34岁 | 144267 | 125759 |
| 35-39岁 | 130560 | 109564 |
| 40-44岁 | 139902 | 115820 |
| 45-49岁 | 144221 | 122081 |
| 50-54岁 | 137598 | 126692 |
| 55-59岁 | 100654 | 98084 |
| 60-64岁 | 67411 | 69817 |
| 65-69岁 | 60022 | 66626 |
| 70-74岁 | 43381 | 51381 |
| 75-79岁 | 27868 | 35157 |
| 80-84岁 | 15989 | 22483 |
| 85岁以上 | 9878 | 17581 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 24277 | 21368 |
| 1-4岁 | 124803 | 110201 |
| 5-9岁 | 146246 | 123840 |
| 10-14岁 | 160764 | 134302 |
| 15-19岁 | 146235 | 131782 |
| 20-24岁 | 161972 | 156663 |
| 25-29岁 | 152458 | 137259 |
| 30-34岁 | 163898 | 141328 |
| 35-39岁 | 166205 | 139485 |
| 40-44岁 | 153303 | 134365 |
| 45-49岁 | 113183 | 103267 |
| 50-54岁 | 78419 | 75090 |
| 55-59岁 | 72951 | 73226 |
| 60-64岁 | 58999 | 60707 |
| 65-69岁 | 43797 | 46174 |
| 70-74岁 | 32828 | 36656 |
| 75-79岁 | 22130 | 27523 |
| 80-84岁 | 11249 | 16601 |
| 85岁以上 | 4828 | 9564 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 34154 | 28217 |
| 1-4岁 | 123898 | 103289 |
| 5-9岁 | 157855 | 135590 |
| 10-14岁 | 188694 | 169330 |
| 15-19岁 | 161930 | 140857 |
| 20-24岁 | 172514 | 147910 |
| 25-29岁 | 177658 | 144619 |
| 30-34岁 | 165197 | 138983 |
| 35-39岁 | 122083 | 107261 |
| 40-44岁 | 84573 | 77371 |
| 45-49岁 | 80763 | 76798 |
| 50-54岁 | 68954 | 65816 |
| 55-59岁 | 54637 | 52241 |
| 60-64岁 | 48314 | 47413 |
| 65-69岁 | 38256 | 40104 |
| 70-74岁 | 26411 | 31040 |
| 75-79岁 | 13744 | 18881 |
| 80-84岁 | 5799 | 9733 |
| 85岁以上 | 2493 | 5173 |
红黑人口库

