123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 5332 | 4913 |
| 1-4岁 | 32079 | 28970 |
| 5-9岁 | 34881 | 30794 |
| 10-14岁 | 22775 | 20195 |
| 15-19岁 | 28818 | 21520 |
| 20-24岁 | 66259 | 51501 |
| 25-29岁 | 100857 | 79671 |
| 30-34岁 | 136827 | 110695 |
| 35-39岁 | 106187 | 84475 |
| 40-44岁 | 81883 | 64648 |
| 45-49岁 | 76774 | 62319 |
| 50-54岁 | 73858 | 61476 |
| 55-59岁 | 62451 | 56693 |
| 60-64岁 | 53346 | 52743 |
| 65-69岁 | 47155 | 47480 |
| 70-74岁 | 27943 | 27485 |
| 75-79岁 | 14491 | 15903 |
| 80-84岁 | 8151 | 10545 |
| 85岁以上 | 8262 | 13903 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3879 | 3298 |
| 1-4岁 | 24538 | 20841 |
| 5-9岁 | 22739 | 18591 |
| 10-14岁 | 16514 | 13976 |
| 15-19岁 | 40737 | 35784 |
| 20-24岁 | 107789 | 95851 |
| 25-29岁 | 100252 | 86632 |
| 30-34岁 | 87594 | 71775 |
| 35-39岁 | 80901 | 63193 |
| 40-44岁 | 74875 | 59910 |
| 45-49岁 | 61477 | 48358 |
| 50-54岁 | 47292 | 40477 |
| 55-59岁 | 43426 | 39787 |
| 60-64岁 | 28835 | 25716 |
| 65-69岁 | 16582 | 16129 |
| 70-74岁 | 11048 | 11925 |
| 75-79岁 | 10896 | 13294 |
| 80-84岁 | 6712 | 9693 |
| 85岁以上 | 3422 | 6493 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2515 | 2327 |
| 1-4岁 | 11525 | 10241 |
| 5-9岁 | 15128 | 13399 |
| 10-14岁 | 18174 | 16915 |
| 15-19岁 | 27357 | 30091 |
| 20-24岁 | 37685 | 37711 |
| 25-29岁 | 41103 | 35298 |
| 30-34岁 | 41290 | 33304 |
| 35-39岁 | 39000 | 31164 |
| 40-44岁 | 34966 | 30746 |
| 45-49岁 | 33816 | 31645 |
| 50-54岁 | 24597 | 22769 |
| 55-59岁 | 16089 | 15634 |
| 60-64岁 | 11966 | 11704 |
| 65-69岁 | 13019 | 14057 |
| 70-74岁 | 10117 | 11936 |
| 75-79岁 | 6024 | 8166 |
| 80-84岁 | 2745 | 4897 |
| 85岁以上 | 1062 | 2888 |
红黑人口库

