123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3683 | 3226 |
| 1-4岁 | 18090 | 15324 |
| 5-9岁 | 24022 | 19431 |
| 10-14岁 | 26619 | 20429 |
| 15-19岁 | 21769 | 15687 |
| 20-24岁 | 16970 | 13210 |
| 25-29岁 | 27778 | 23781 |
| 30-34岁 | 24751 | 24462 |
| 35-39岁 | 18661 | 19752 |
| 40-44岁 | 23830 | 25044 |
| 45-49岁 | 36665 | 37036 |
| 50-54岁 | 45085 | 44051 |
| 55-59岁 | 36570 | 35894 |
| 60-64岁 | 15879 | 15154 |
| 65-69岁 | 25428 | 25134 |
| 70-74岁 | 24060 | 23763 |
| 75-79岁 | 17553 | 17629 |
| 80-84岁 | 8881 | 10039 |
| 85岁以上 | 4846 | 7811 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 7033 | 5433 |
| 1-4岁 | 28314 | 20618 |
| 5-9岁 | 33874 | 26163 |
| 10-14岁 | 39083 | 30947 |
| 15-19岁 | 54596 | 48626 |
| 20-24岁 | 35487 | 40504 |
| 25-29岁 | 28559 | 33291 |
| 30-34岁 | 36183 | 39583 |
| 35-39岁 | 56009 | 58633 |
| 40-44岁 | 68623 | 68370 |
| 45-49岁 | 52047 | 51912 |
| 50-54岁 | 22422 | 21316 |
| 55-59岁 | 34614 | 33051 |
| 60-64岁 | 34758 | 32262 |
| 65-69岁 | 29179 | 26099 |
| 70-74岁 | 19291 | 17976 |
| 75-79岁 | 12082 | 13192 |
| 80-84岁 | 5394 | 7687 |
| 85岁以上 | 2107 | 4751 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 7906 | 5970 |
| 1-4岁 | 34030 | 24346 |
| 5-9岁 | 69516 | 57911 |
| 10-14岁 | 63753 | 58914 |
| 15-19岁 | 38199 | 34190 |
| 20-24岁 | 37813 | 39709 |
| 25-29岁 | 59726 | 61446 |
| 30-34岁 | 74478 | 72897 |
| 35-39岁 | 58901 | 56853 |
| 40-44岁 | 24275 | 22394 |
| 45-49岁 | 38596 | 35438 |
| 50-54岁 | 39205 | 34563 |
| 55-59岁 | 34325 | 28787 |
| 60-64岁 | 26064 | 21688 |
| 65-69岁 | 19830 | 18219 |
| 70-74岁 | 12375 | 14110 |
| 75-79岁 | 6369 | 10187 |
| 80-84岁 | 2059 | 4838 |
| 85岁以上 | 468 | 1733 |
红黑人口库

