宽甸满族自治县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 812 742
1-4岁 4147 3908
5-9岁 6076 5678
10-14岁 6560 6207
15-19岁 6611 6156
20-24岁 5505 4998
25-29岁 7177 6717
30-34岁 9947 9673
35-39岁 9298 9040
40-44岁 12449 12263
45-49岁 16232 15760
50-54岁 18271 17874
55-59岁 17793 17685
60-64岁 15002 15035
65-69岁 13688 14071
70-74岁 8981 9359
75-79岁 5384 5846
80-84岁 2826 2941
85岁以上 1769 2155
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1267 1201
1-4岁 5973 5496
5-9岁 10222 9471
10-14岁 10235 9408
15-19岁 11555 10790
20-24岁 12773 12233
25-29岁 12728 11286
30-34岁 16995 14289
35-39岁 20697 17414
40-44岁 23255 19307
45-49岁 21804 19206
50-54岁 17919 16677
55-59岁 16818 15806
60-64岁 11641 11107
65-69岁 8018 7881
70-74岁 5233 4853
75-79岁 3379 3406
80-84岁 2220 2437
85岁以上 1250 1463
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1987 1803
1-4岁 8399 7768
5-9岁 12612 11863
10-14岁 17629 16432
15-19岁 12649 11504
20-24岁 14447 14078
25-29岁 18890 17653
30-34岁 21440 19865
35-39岁 21233 20036
40-44岁 18373 17438
45-49岁 17928 16951
50-54岁 13036 12202
55-59岁 9548 9065
60-64岁 7129 6258
65-69岁 5447 5076
70-74岁 4831 4873
75-79岁 3406 3091
80-84岁 1519 1495
85岁以上 692 740
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录