123
        321
        456
        | 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 28141 | 26545 | 
| 1-4岁 | 166443 | 154575 | 
| 5-9岁 | 281790 | 243133 | 
| 10-14岁 | 301800 | 246042 | 
| 15-19岁 | 213107 | 178556 | 
| 20-24岁 | 161070 | 156302 | 
| 25-29岁 | 165572 | 162630 | 
| 30-34岁 | 280884 | 294995 | 
| 35-39岁 | 177276 | 184426 | 
| 40-44岁 | 184960 | 182280 | 
| 45-49岁 | 221121 | 220627 | 
| 50-54岁 | 250150 | 268728 | 
| 55-59岁 | 188622 | 206594 | 
| 60-64岁 | 142380 | 148077 | 
| 65-69岁 | 153278 | 163639 | 
| 70-74岁 | 104923 | 113900 | 
| 75-79岁 | 59890 | 73767 | 
| 80-84岁 | 34947 | 45398 | 
| 85岁以上 | 23815 | 41546 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 33956 | 28341 | 
| 1-4岁 | 219817 | 168620 | 
| 5-9岁 | 231881 | 178433 | 
| 10-14岁 | 185708 | 151201 | 
| 15-19岁 | 215246 | 199410 | 
| 20-24岁 | 313376 | 342535 | 
| 25-29岁 | 182873 | 195075 | 
| 30-34岁 | 190288 | 186132 | 
| 35-39岁 | 220753 | 217791 | 
| 40-44岁 | 251001 | 264750 | 
| 45-49岁 | 191877 | 208826 | 
| 50-54岁 | 149250 | 154933 | 
| 55-59岁 | 163716 | 170181 | 
| 60-64岁 | 121001 | 124675 | 
| 65-69岁 | 77369 | 85399 | 
| 70-74岁 | 56096 | 61098 | 
| 75-79岁 | 37358 | 45720 | 
| 80-84岁 | 21463 | 30029 | 
| 85岁以上 | 10453 | 21560 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 34653 | 30036 | 
| 1-4岁 | 133985 | 102306 | 
| 5-9岁 | 208540 | 174190 | 
| 10-14岁 | 361259 | 343438 | 
| 15-19岁 | 223145 | 225943 | 
| 20-24岁 | 206421 | 196946 | 
| 25-29岁 | 246609 | 227203 | 
| 30-34岁 | 285414 | 278261 | 
| 35-39岁 | 217507 | 218968 | 
| 40-44岁 | 165694 | 160552 | 
| 45-49岁 | 185598 | 183616 | 
| 50-54岁 | 140420 | 136377 | 
| 55-59岁 | 95620 | 99754 | 
| 60-64岁 | 79343 | 76222 | 
| 65-69岁 | 64117 | 66474 | 
| 70-74岁 | 50909 | 57375 | 
| 75-79岁 | 31266 | 42040 | 
| 80-84岁 | 14850 | 24878 | 
| 85岁以上 | 5246 | 12258 | 
红黑人口库

