蓬莱区人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1309 1180
1-4岁 7648 7584
5-9岁 9161 8674
10-14岁 9185 8654
15-19岁 9590 10244
20-24岁 11682 10984
25-29岁 11689 10191
30-34岁 19483 17887
35-39岁 15929 14675
40-44岁 17486 15890
45-49岁 23026 21718
50-54岁 25671 24294
55-59岁 25408 25134
60-64岁 20345 21031
65-69岁 19955 21458
70-74岁 12798 14117
75-79岁 8366 8967
80-84岁 5037 5331
85岁以上 2922 4690
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1557 1436
1-4岁 6596 6367
5-9岁 8643 8099
10-14岁 11347 10543
15-19岁 13036 13228
20-24岁 16388 16086
25-29岁 14253 14301
30-34岁 15912 15262
35-39岁 21288 20614
40-44岁 24406 23401
45-49岁 25627 25425
50-54岁 21801 22033
55-59岁 22191 22884
60-64岁 15293 15594
65-69岁 11218 10726
70-74岁 8733 7705
75-79岁 5707 6175
80-84岁 2779 4081
85岁以上 1403 2996
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2078 1928
1-4岁 10166 9413
5-9岁 13619 12805
10-14岁 22373 21620
15-19岁 18371 18438
20-24岁 17105 15749
25-29岁 23605 21960
30-34岁 27454 25476
35-39岁 29164 27646
40-44岁 24995 24345
45-49岁 25797 25655
50-54岁 18290 17948
55-59岁 14176 12827
60-64岁 12010 9771
65-69岁 9037 8994
70-74岁 5584 7422
75-79岁 3581 5466
80-84岁 1950 3265
85岁以上 972 2243
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录