梓潼县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1002 942
1-4岁 4999 4671
5-9岁 6872 6495
10-14岁 6589 6304
15-19岁 4458 4398
20-24岁 6662 7446
25-29岁 6613 6349
30-34岁 7171 7209
35-39岁 5278 5389
40-44岁 7695 7548
45-49岁 15270 14962
50-54岁 15830 15447
55-59岁 12995 12243
60-64岁 8826 7841
65-69岁 12306 12496
70-74岁 7720 7375
75-79岁 5129 5144
80-84岁 2624 3076
85岁以上 1476 2146
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1358 1293
1-4岁 5277 4964
5-9岁 5382 5149
10-14岁 8283 7890
15-19岁 10919 11085
20-24岁 8180 9127
25-29岁 6345 6723
30-34岁 9115 8634
35-39岁 17628 16164
40-44岁 17055 15402
45-49岁 13413 12888
50-54岁 9507 8551
55-59岁 14033 13761
60-64岁 9477 8568
65-69岁 7201 6579
70-74岁 4808 5031
75-79岁 3054 3582
80-84岁 1645 2221
85岁以上 724 1230
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1430 1352
1-4岁 7805 7251
5-9岁 13307 12644
10-14岁 14890 14281
15-19岁 8912 8366
20-24岁 11200 11100
25-29岁 22588 20724
30-34岁 22260 20085
35-39岁 16947 15553
40-44岁 11122 9740
45-49岁 16051 15255
50-54岁 11085 9605
55-59岁 8974 7747
60-64岁 7280 6592
65-69岁 5574 5597
70-74岁 4128 4483
75-79岁 2458 3061
80-84岁 882 1405
85岁以上 309 669
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录