九龙县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 276 259
1-4岁 1409 1285
5-9岁 2216 2001
10-14岁 2680 2368
15-19岁 2022 1690
20-24岁 1755 1601
25-29岁 2079 1780
30-34岁 1911 1798
35-39岁 1988 1894
40-44岁 2303 2128
45-49岁 2468 2223
50-54岁 2120 1952
55-59岁 1422 1329
60-64岁 926 954
65-69岁 729 801
70-74岁 614 664
75-79岁 431 528
80-84岁 293 398
85岁以上 157 286
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 497 397
1-4岁 2311 2086
5-9岁 3158 2731
10-14岁 3491 2937
15-19岁 2639 2188
20-24岁 2425 2009
25-29岁 2724 2275
30-34岁 3175 2520
35-39岁 3438 2614
40-44岁 2880 2257
45-49岁 1996 1596
50-54岁 1329 1132
55-59岁 1060 953
60-64岁 838 767
65-69岁 625 652
70-74岁 529 605
75-79岁 288 404
80-84岁 153 235
85岁以上 90 129
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 578 520
1-4岁 2599 2286
5-9岁 3228 2763
10-14岁 2474 2258
15-19岁 2104 1967
20-24岁 2567 2285
25-29岁 2755 2553
30-34岁 2435 2278
35-39岁 1818 1585
40-44岁 1259 1165
45-49岁 1039 1007
50-54岁 940 872
55-59岁 779 739
60-64岁 741 746
65-69岁 414 555
70-74岁 326 382
75-79岁 203 216
80-84岁 116 132
85岁以上 60 72
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录