123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 8001 | 6505 |
| 1-4岁 | 57737 | 46125 |
| 5-9岁 | 67861 | 47366 |
| 10-14岁 | 56798 | 39975 |
| 15-19岁 | 42357 | 30766 |
| 20-24岁 | 34871 | 26522 |
| 25-29岁 | 49217 | 39069 |
| 30-34岁 | 80392 | 78516 |
| 35-39岁 | 52894 | 49028 |
| 40-44岁 | 43645 | 43849 |
| 45-49岁 | 50573 | 52505 |
| 50-54岁 | 72174 | 73641 |
| 55-59岁 | 57535 | 62527 |
| 60-64岁 | 40337 | 40517 |
| 65-69岁 | 42771 | 44229 |
| 70-74岁 | 25421 | 28351 |
| 75-79岁 | 17145 | 22273 |
| 80-84岁 | 9735 | 14215 |
| 85岁以上 | 6620 | 12585 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 8806 | 7589 |
| 1-4岁 | 38670 | 25613 |
| 5-9岁 | 44127 | 29798 |
| 10-14岁 | 49230 | 31601 |
| 15-19岁 | 77251 | 50209 |
| 20-24岁 | 94907 | 83313 |
| 25-29岁 | 61639 | 55146 |
| 30-34岁 | 52098 | 49144 |
| 35-39岁 | 59381 | 58676 |
| 40-44岁 | 85376 | 83757 |
| 45-49岁 | 68938 | 72240 |
| 50-54岁 | 48776 | 47122 |
| 55-59岁 | 52452 | 50107 |
| 60-64岁 | 33247 | 33038 |
| 65-69岁 | 25573 | 27754 |
| 70-74岁 | 19125 | 21057 |
| 75-79岁 | 13927 | 16865 |
| 80-84岁 | 7214 | 9947 |
| 85岁以上 | 3361 | 6585 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 8913 | 7823 |
| 1-4岁 | 36149 | 22009 |
| 5-9岁 | 66703 | 42993 |
| 10-14岁 | 114744 | 94350 |
| 15-19岁 | 71946 | 62572 |
| 20-24岁 | 45266 | 42216 |
| 25-29岁 | 55761 | 54913 |
| 30-34岁 | 89965 | 86069 |
| 35-39岁 | 72924 | 73873 |
| 40-44岁 | 51560 | 47841 |
| 45-49岁 | 56010 | 51757 |
| 50-54岁 | 36729 | 34842 |
| 55-59岁 | 29506 | 30627 |
| 60-64岁 | 25286 | 25069 |
| 65-69岁 | 21554 | 22349 |
| 70-74岁 | 15000 | 16719 |
| 75-79岁 | 8756 | 11705 |
| 80-84岁 | 3495 | 5703 |
| 85岁以上 | 1732 | 3388 |
红黑人口库

