陵城区人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2023 1854
1-4岁 14190 13162
5-9岁 16937 16081
10-14岁 16701 15442
15-19岁 13765 13431
20-24岁 9826 9775
25-29岁 9636 9935
30-34岁 20270 20283
35-39岁 14953 13528
40-44岁 17969 16856
45-49岁 19377 19027
50-54岁 27151 27675
55-59岁 18739 21068
60-64岁 13960 14349
65-69岁 16456 17965
70-74岁 11457 12944
75-79岁 5970 6419
80-84岁 3088 3973
85岁以上 1895 3730
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3853 3360
1-4岁 13275 11938
5-9岁 18005 16608
10-14岁 14983 14268
15-19岁 15810 15721
20-24岁 26071 26362
25-29岁 19868 18610
30-34岁 23173 21179
35-39岁 22849 21789
40-44岁 30776 30732
45-49岁 21899 23733
50-54岁 16701 16446
55-59岁 19914 20209
60-64岁 15562 15544
65-69岁 9255 8501
70-74岁 6707 6692
75-79岁 4626 5854
80-84岁 2342 3143
85岁以上 1066 1583
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3325 3051
1-4岁 10031 9552
5-9岁 14020 13286
10-14岁 30425 29506
15-19岁 19989 19707
20-24岁 19683 19788
25-29岁 22056 21314
30-34岁 30696 30325
35-39岁 22079 23757
40-44岁 17045 16442
45-49岁 21049 20879
50-54岁 16801 16447
55-59岁 11002 9677
60-64岁 10076 9200
65-69岁 7992 8619
70-74岁 5179 6224
75-79岁 2589 3579
80-84岁 1124 1787
85岁以上 415 821
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录