临邑县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1957 1727
1-4岁 14131 12831
5-9岁 15377 13814
10-14岁 15628 13994
15-19岁 11845 11595
20-24岁 8191 8175
25-29岁 8781 9024
30-34岁 17834 17472
35-39岁 15117 14304
40-44岁 17584 17086
45-49岁 20916 19832
50-54岁 25532 25387
55-59岁 15240 16782
60-64岁 13304 13309
65-69岁 14991 15577
70-74岁 10778 12233
75-79岁 5260 6401
80-84岁 2673 3823
85岁以上 1625 3291
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3401 2956
1-4岁 13786 11829
5-9岁 16232 15191
10-14岁 13261 12679
15-19岁 13126 13307
20-24岁 19459 19730
25-29岁 17172 16878
30-34岁 20424 19709
35-39岁 23427 22475
40-44岁 28594 28624
45-49岁 17640 19356
50-54岁 15758 15485
55-59岁 18021 17752
60-64岁 14297 14655
65-69岁 8264 8648
70-74岁 5892 6524
75-79岁 4180 5532
80-84岁 1746 2883
85岁以上 684 1528
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3253 3033
1-4岁 9621 9024
5-9岁 13796 13074
10-14岁 26866 25841
15-19岁 21125 21128
20-24岁 21231 19922
25-29岁 25144 22961
30-34岁 30308 29209
35-39岁 18723 19669
40-44岁 16631 15558
45-49岁 19489 18283
50-54岁 16199 16073
55-59岁 10082 9674
60-64岁 8589 8497
65-69岁 7249 7970
70-74岁 4766 5900
75-79岁 2211 3243
80-84岁 952 1836
85岁以上 289 794
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录