镇坪县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 232 210
1-4岁 1143 1073
5-9岁 1535 1517
10-14岁 1690 1471
15-19岁 812 823
20-24岁 677 720
25-29岁 1331 1394
30-34岁 1540 1711
35-39岁 1527 1528
40-44岁 1829 1835
45-49岁 2139 2043
50-54岁 2239 1911
55-59岁 1719 1569
60-64岁 1589 1347
65-69岁 1683 1496
70-74岁 1228 965
75-79岁 852 723
80-84岁 360 331
85岁以上 280 284
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 299 257
1-4岁 1347 1187
5-9岁 1311 1243
10-14岁 1439 1330
15-19岁 1854 1706
20-24岁 1474 1723
25-29岁 1691 1770
30-34岁 1964 2044
35-39岁 2395 2273
40-44岁 2512 2002
45-49岁 1904 1714
50-54岁 1820 1568
55-59岁 2078 1683
60-64岁 1561 1182
65-69岁 1243 974
70-74岁 686 537
75-79岁 557 444
80-84岁 366 355
85岁以上 241 232
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 248 222
1-4岁 1171 1109
5-9岁 2316 2183
10-14岁 2577 2516
15-19岁 2047 1726
20-24岁 2035 2019
25-29岁 2621 2459
30-34岁 2807 2213
35-39岁 2162 1815
40-44岁 1991 1653
45-49岁 2229 1840
50-54岁 1739 1309
55-59岁 1414 1109
60-64岁 920 702
65-69岁 827 624
70-74岁 725 584
75-79岁 580 464
80-84岁 288 270
85岁以上 94 111
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录