黄陂区人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 5693 5016
1-4岁 27868 25249
5-9岁 33066 28337
10-14岁 27776 23498
15-19岁 18785 16088
20-24岁 23867 18839
25-29岁 50140 44434
30-34岁 62441 60380
35-39岁 49021 43463
40-44岁 42710 36963
45-49岁 43362 41555
50-54岁 51908 50888
55-59岁 43719 42985
60-64岁 30526 30743
65-69岁 32574 33585
70-74岁 26309 24686
75-79岁 14808 14225
80-84岁 7539 7903
85岁以上 4014 6681
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4733 3872
1-4岁 16813 14045
5-9岁 18564 14939
10-14岁 20687 16250
15-19岁 42424 38179
20-24岁 38536 39072
25-29岁 32545 33806
30-34岁 31904 30835
35-39岁 32380 33515
40-44岁 39803 40750
45-49岁 34554 35145
50-54岁 26604 27581
55-59岁 31929 32528
60-64岁 29154 25443
65-69岁 19267 16170
70-74岁 12825 10527
75-79岁 7352 8023
80-84岁 3545 5319
85岁以上 1673 3647
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4595 3264
1-4岁 19220 14194
5-9岁 50172 43506
10-14岁 61551 57573
15-19岁 52493 45759
20-24岁 39556 38898
25-29岁 40240 42358
30-34岁 51014 52231
35-39岁 44749 44294
40-44岁 32365 32537
45-49岁 38287 37327
50-54岁 35467 29756
55-59岁 24182 19224
60-64岁 18999 14294
65-69岁 12994 12177
70-74岁 8986 10405
75-79岁 5068 7234
80-84岁 2075 4228
85岁以上 717 2057
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录