荆门市人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 8897 7940
1-4岁 49617 45741
5-9岁 64087 58785
10-14岁 60519 56450
15-19岁 45109 42180
20-24岁 42473 40859
25-29岁 71812 67835
30-34岁 115999 111260
35-39岁 84002 79508
40-44岁 86665 82966
45-49岁 116911 113076
50-54岁 145850 141401
55-59岁 134500 129294
60-64岁 87911 85683
65-69岁 83754 84919
70-74岁 55258 57570
75-79岁 34097 36281
80-84岁 17371 20523
85岁以上 11900 17924
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 12554 11466
1-4岁 48694 44345
5-9岁 54608 50199
10-14岁 62403 56925
15-19岁 110885 107074
20-24岁 127445 130849
25-29岁 96735 95701
30-34岁 101312 97871
35-39岁 137098 130882
40-44岁 166812 157369
45-49岁 152520 143379
50-54岁 101754 96969
55-59岁 98393 94913
60-64岁 68513 65994
65-69岁 48055 45094
70-74岁 31962 31652
75-79岁 24609 27484
80-84岁 11032 14142
85岁以上 5681 10314
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 10803 9848
1-4岁 48695 44585
5-9岁 100397 93302
10-14岁 163925 156602
15-19岁 121807 116325
20-24岁 107104 101944
25-29岁 148277 135689
30-34岁 182179 166175
35-39岁 164632 150418
40-44岁 109736 101681
45-49岁 106136 100084
50-54岁 75597 70809
55-59岁 56232 49750
60-64岁 42778 38834
65-69岁 39608 38475
70-74岁 25422 27280
75-79岁 17405 22747
80-84岁 6546 10894
85岁以上 2413 5714
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录