123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 4434 | 4021 |
| 1-4岁 | 23747 | 21712 |
| 5-9岁 | 33804 | 28708 |
| 10-14岁 | 33749 | 28195 |
| 15-19岁 | 20956 | 16738 |
| 20-24岁 | 16517 | 13772 |
| 25-29岁 | 31288 | 29753 |
| 30-34岁 | 46729 | 44400 |
| 35-39岁 | 35691 | 31626 |
| 40-44岁 | 31576 | 28407 |
| 45-49岁 | 37247 | 35037 |
| 50-54岁 | 40224 | 39337 |
| 55-59岁 | 38161 | 38627 |
| 60-64岁 | 24201 | 25315 |
| 65-69岁 | 24010 | 26019 |
| 70-74岁 | 14799 | 16190 |
| 75-79岁 | 9149 | 10891 |
| 80-84岁 | 4356 | 6164 |
| 85岁以上 | 2553 | 5132 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 7825 | 6422 |
| 1-4岁 | 26346 | 21842 |
| 5-9岁 | 25695 | 21298 |
| 10-14岁 | 22947 | 19701 |
| 15-19岁 | 37978 | 37149 |
| 20-24岁 | 42648 | 44242 |
| 25-29岁 | 34562 | 33553 |
| 30-34岁 | 32200 | 29607 |
| 35-39岁 | 39373 | 35811 |
| 40-44岁 | 42778 | 39659 |
| 45-49岁 | 41268 | 40181 |
| 50-54岁 | 27500 | 27756 |
| 55-59岁 | 28348 | 28947 |
| 60-64岁 | 19523 | 19232 |
| 65-69岁 | 14128 | 14310 |
| 70-74岁 | 9040 | 9867 |
| 75-79岁 | 5848 | 7452 |
| 80-84岁 | 2064 | 3262 |
| 85岁以上 | 1448 | 3147 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 6167 | 5043 |
| 1-4岁 | 23934 | 20154 |
| 5-9岁 | 54718 | 49396 |
| 10-14岁 | 84977 | 80224 |
| 15-19岁 | 66358 | 61565 |
| 20-24岁 | 48568 | 45518 |
| 25-29岁 | 60073 | 54132 |
| 30-34岁 | 64908 | 59163 |
| 35-39岁 | 62777 | 59250 |
| 40-44岁 | 41479 | 41446 |
| 45-49岁 | 43802 | 44562 |
| 50-54岁 | 30927 | 29414 |
| 55-59岁 | 23296 | 21985 |
| 60-64岁 | 18040 | 17070 |
| 65-69岁 | 13923 | 14556 |
| 70-74岁 | 8209 | 9726 |
| 75-79岁 | 5903 | 8593 |
| 80-84岁 | 2422 | 4530 |
| 85岁以上 | 783 | 1993 |
红黑人口库

