镇康县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1031 966
1-4岁 5285 4989
5-9岁 7601 7038
10-14岁 7038 6418
15-19岁 4558 3955
20-24岁 5310 4262
25-29岁 6395 5075
30-34岁 8479 6146
35-39岁 7497 5481
40-44岁 7379 5608
45-49岁 7840 6255
50-54岁 7131 5959
55-59岁 5725 5253
60-64岁 3483 3554
65-69岁 2731 2914
70-74岁 2319 2529
75-79岁 1525 1822
80-84岁 881 1170
85岁以上 446 831
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1405 1312
1-4岁 5351 4727
5-9岁 6113 5490
10-14岁 7580 6598
15-19岁 7252 6727
20-24岁 9463 7787
25-29岁 8868 6849
30-34岁 8699 6614
35-39岁 9164 6825
40-44岁 8149 6359
45-49岁 6467 5604
50-54岁 4055 3797
55-59岁 3324 3219
60-64岁 3073 3002
65-69岁 2403 2375
70-74岁 1775 1798
75-79岁 981 1222
80-84岁 447 687
85岁以上 274 521
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2327 2102
1-4岁 5434 4841
5-9岁 8054 7674
10-14岁 9706 9141
15-19岁 9066 8374
20-24岁 10657 8135
25-29岁 11682 7831
30-34岁 10464 7189
35-39岁 8851 6378
40-44岁 5445 4245
45-49岁 4636 3599
50-54岁 4037 3342
55-59岁 3114 2746
60-64岁 2614 2287
65-69岁 1642 1697
70-74岁 1035 1172
75-79岁 679 926
80-84岁 294 468
85岁以上 120 254
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录