鹿寨县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1744 1533
1-4岁 9240 8523
5-9岁 12171 11295
10-14岁 11325 10494
15-19岁 7980 7390
20-24岁 4898 4174
25-29岁 9218 8072
30-34岁 13861 11760
35-39岁 14609 12116
40-44岁 15041 12192
45-49岁 15757 12565
50-54岁 16068 12402
55-59岁 14267 11545
60-64岁 9755 8674
65-69岁 9256 9541
70-74岁 5780 5898
75-79岁 3763 4251
80-84岁 2349 3135
85岁以上 1674 2982
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2870 2598
1-4岁 11365 10277
5-9岁 12668 11694
10-14岁 9611 9212
15-19岁 15315 13721
20-24岁 23031 16225
25-29岁 20240 15977
30-34岁 20323 15692
35-39岁 20952 15932
40-44岁 20656 15184
45-49岁 18220 14237
50-54岁 12939 10976
55-59岁 12720 12182
60-64岁 8708 7921
65-69岁 6361 6075
70-74岁 5164 5390
75-79岁 4014 4774
80-84岁 2076 2868
85岁以上 972 1879
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2283 2221
1-4岁 7810 7154
5-9岁 16327 14705
10-14岁 23718 21947
15-19岁 22011 17682
20-24岁 21519 14862
25-29岁 24327 16215
30-34岁 23593 15928
35-39岁 20415 14718
40-44岁 14215 11452
45-49岁 13868 12783
50-54岁 10111 8576
55-59岁 7833 6765
60-64岁 7200 6419
65-69岁 6420 6248
70-74岁 4548 4774
75-79岁 2262 2822
80-84岁 1213 1764
85岁以上 602 1355
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录