台前县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1698 1553
1-4岁 9074 7913
5-9岁 17451 14846
10-14岁 19957 15460
15-19岁 9706 7440
20-24岁 7274 6526
25-29岁 8299 8508
30-34岁 11693 13319
35-39岁 9652 10664
40-44岁 7625 8386
45-49岁 10502 11010
50-54岁 11500 14628
55-59岁 9275 11071
60-64岁 7287 7996
65-69岁 7915 8577
70-74岁 5670 5891
75-79岁 3412 4696
80-84岁 1432 2074
85岁以上 987 2146
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2339 2160
1-4岁 15718 11012
5-9岁 14299 10490
10-14岁 13033 9861
15-19岁 13568 11584
20-24岁 15697 16996
25-29岁 11958 12939
30-34岁 9334 9730
35-39岁 11893 12398
40-44岁 13007 16010
45-49岁 10513 12061
50-54岁 8199 8826
55-59岁 9000 9268
60-64岁 6994 6698
65-69岁 4927 5727
70-74岁 2840 3112
75-79岁 2130 2781
80-84岁 1252 1965
85岁以上 588 1217
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2462 1999
1-4岁 8541 5650
5-9岁 14067 9993
10-14岁 21904 19912
15-19岁 15472 15766
20-24岁 11142 11156
25-29岁 14871 14310
30-34岁 16371 17609
35-39岁 12757 13148
40-44岁 9533 9290
45-49岁 10424 10094
50-54岁 8270 7441
55-59岁 6172 6807
60-64岁 4032 4043
65-69岁 3855 4082
70-74岁 3051 3824
75-79岁 1875 2417
80-84岁 947 1481
85岁以上 370 734
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录