柳林县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1454 1217
1-4岁 7472 6475
5-9岁 11194 9665
10-14岁 11752 9671
15-19岁 7560 6175
20-24岁 7730 6510
25-29岁 13152 11705
30-34岁 15089 13207
35-39岁 11661 10261
40-44岁 8675 7254
45-49岁 13034 11482
50-54岁 13070 11304
55-59岁 10083 9253
60-64岁 7013 6228
65-69岁 5549 5628
70-74岁 3943 3969
75-79岁 2367 2474
80-84岁 1333 1505
85岁以上 840 1015
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1674 1564
1-4岁 10076 7585
5-9岁 11996 10014
10-14岁 14249 12438
15-19岁 17805 16930
20-24岁 18060 15708
25-29岁 14998 12731
30-34岁 11216 8863
35-39岁 15897 12931
40-44岁 15615 12398
45-49岁 12170 10083
50-54岁 8677 6887
55-59岁 6510 6087
60-64岁 4956 4665
65-69岁 3344 3211
70-74岁 2607 2559
75-79岁 1877 1863
80-84岁 816 885
85岁以上 340 391
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2281 2000
1-4岁 10628 9222
5-9岁 18490 16559
10-14岁 19290 18168
15-19岁 13350 12584
20-24岁 8668 8119
25-29岁 13554 12405
30-34岁 13434 12033
35-39岁 11169 10307
40-44岁 8472 7203
45-49岁 7118 6627
50-54岁 5542 5094
55-59岁 4249 3902
60-64岁 3913 3487
65-69岁 3372 3092
70-74岁 2275 2147
75-79岁 1282 1291
80-84岁 528 579
85岁以上 196 210
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录