岚县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 652 566
1-4岁 3440 3010
5-9岁 5459 4503
10-14岁 5681 5112
15-19岁 3626 3241
20-24岁 3477 3063
25-29岁 5479 5542
30-34岁 6440 6126
35-39岁 6125 5644
40-44岁 4482 4018
45-49岁 6744 5874
50-54岁 6438 5709
55-59岁 5650 5163
60-64岁 4600 3549
65-69岁 4167 3460
70-74岁 2743 2551
75-79岁 1490 1483
80-84岁 833 914
85岁以上 552 709
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 990 887
1-4岁 4997 4150
5-9岁 6087 5264
10-14岁 6904 6174
15-19岁 8733 8998
20-24岁 7946 8305
25-29岁 7676 8252
30-34岁 5590 5476
35-39岁 7929 7579
40-44岁 7583 6869
45-49岁 6595 5859
50-54岁 5323 3973
55-59岁 4724 3783
60-64岁 3231 2910
65-69岁 2070 1845
70-74岁 1620 1529
75-79岁 1378 1392
80-84岁 566 582
85岁以上 176 237
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1370 1223
1-4岁 4962 4368
5-9岁 9151 8573
10-14岁 10539 9990
15-19岁 8787 8163
20-24岁 5311 5183
25-29岁 7901 7239
30-34岁 7508 6917
35-39岁 6818 5949
40-44岁 5638 4131
45-49岁 5245 4187
50-54岁 3598 3125
55-59岁 2553 2095
60-64岁 2274 1897
65-69岁 2330 1998
70-74岁 1501 1237
75-79岁 776 659
80-84岁 275 288
85岁以上 55 83
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录