东山县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1108 981
1-4岁 6260 5697
5-9岁 7430 7031
10-14岁 6050 5654
15-19岁 3842 3773
20-24岁 3803 3260
25-29岁 6807 6173
30-34岁 9403 8954
35-39岁 7269 6982
40-44岁 8177 7933
45-49岁 12232 11362
50-54岁 10747 10091
55-59岁 8631 8245
60-64岁 6294 6167
65-69岁 5092 5390
70-74岁 3455 3829
75-79岁 2183 2565
80-84岁 1453 2064
85岁以上 853 2271
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1140 1012
1-4岁 4608 4049
5-9岁 5016 4693
10-14岁 5826 5173
15-19岁 8080 7029
20-24岁 8805 8721
25-29岁 7266 6933
30-34岁 8341 7830
35-39岁 12382 11232
40-44岁 11127 10239
45-49岁 9175 8569
50-54岁 7080 6624
55-59岁 6014 5805
60-64岁 4387 4197
65-69岁 3132 2998
70-74岁 2580 2779
75-79岁 1583 2516
80-84岁 729 2026
85岁以上 359 1450
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1212 1055
1-4岁 4581 3862
5-9岁 8419 7091
10-14岁 10599 9875
15-19岁 7983 7531
20-24岁 7938 8301
25-29岁 12056 11745
30-34岁 10814 10391
35-39岁 9153 8807
40-44岁 7275 6838
45-49岁 6387 5949
50-54岁 4811 4346
55-59岁 3633 3205
60-64岁 3313 3128
65-69岁 2455 3136
70-74岁 1532 2927
75-79岁 839 1947
80-84岁 469 1295
85岁以上 220 1034
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录