乐亭县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1051 954
1-4岁 5579 5393
5-9岁 6628 6384
10-14岁 7966 7683
15-19岁 7850 7597
20-24岁 5432 5012
25-29岁 9428 8498
30-34岁 12430 11064
35-39岁 13632 11813
40-44岁 13649 12302
45-49岁 15160 14727
50-54岁 20325 19132
55-59岁 19394 18754
60-64岁 16871 16074
65-69岁 18474 17968
70-74岁 12486 12993
75-79岁 6885 6867
80-84岁 3494 3180
85岁以上 2425 3644
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1730 1707
1-4岁 8474 8074
5-9岁 11548 11194
10-14岁 11069 10647
15-19岁 18000 18103
20-24岁 18581 17300
25-29岁 19924 18836
30-34岁 17666 16988
35-39岁 18829 18678
40-44岁 24921 23884
45-49岁 24303 23763
50-54岁 22516 20937
55-59岁 24793 22877
60-64岁 17674 16854
65-69岁 11033 9682
70-74岁 7380 5666
75-79岁 5226 5537
80-84岁 2986 4006
85岁以上 1838 2998
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2089 2083
1-4岁 9573 9012
5-9岁 15309 15030
10-14岁 18632 18358
15-19岁 18786 17408
20-24岁 14427 14127
25-29岁 16898 17362
30-34岁 23538 23241
35-39岁 23715 23483
40-44岁 22293 20981
45-49岁 25124 23391
50-54岁 18872 17640
55-59岁 12216 10382
60-64岁 9159 6617
65-69岁 7925 7633
70-74岁 5890 7005
75-79岁 4613 5616
80-84岁 2391 3118
85岁以上 1169 2011
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录