123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 302822 | 264556 |
| 1-4岁 | 1602251 | 1414539 |
| 5-9岁 | 2318348 | 2017273 |
| 10-14岁 | 2097576 | 1825136 |
| 15-19岁 | 1680169 | 1511272 |
| 20-24岁 | 1287023 | 1177172 |
| 25-29岁 | 1432926 | 1280347 |
| 30-34岁 | 2011388 | 1853647 |
| 35-39岁 | 1936562 | 1758325 |
| 40-44岁 | 1784416 | 1617067 |
| 45-49岁 | 1904383 | 1724495 |
| 50-54岁 | 1936905 | 1790927 |
| 55-59岁 | 1650453 | 1583047 |
| 60-64岁 | 1131205 | 1118457 |
| 65-69岁 | 1083074 | 1114262 |
| 70-74岁 | 736337 | 777138 |
| 75-79岁 | 490366 | 588381 |
| 80-84岁 | 315122 | 419726 |
| 85岁以上 | 214843 | 374868 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 392805 | 320086 |
| 1-4岁 | 1531191 | 1276397 |
| 5-9岁 | 1791975 | 1526315 |
| 10-14岁 | 1707841 | 1444211 |
| 15-19岁 | 1825863 | 1603433 |
| 20-24岁 | 1987801 | 1866082 |
| 25-29岁 | 1875290 | 1781744 |
| 30-34岁 | 1800487 | 1680573 |
| 35-39岁 | 1947361 | 1768846 |
| 40-44岁 | 1997311 | 1795901 |
| 45-49岁 | 1718836 | 1571732 |
| 50-54岁 | 1224675 | 1152454 |
| 55-59岁 | 1224627 | 1173690 |
| 60-64岁 | 915051 | 868262 |
| 65-69岁 | 698327 | 707864 |
| 70-74岁 | 569394 | 601862 |
| 75-79岁 | 392390 | 467080 |
| 80-84岁 | 208789 | 281837 |
| 85岁以上 | 114690 | 210688 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 330579 | 259670 |
| 1-4岁 | 1239543 | 968072 |
| 5-9岁 | 1958869 | 1576407 |
| 10-14岁 | 2757773 | 2394183 |
| 15-19岁 | 2433053 | 2012101 |
| 20-24岁 | 1829243 | 1568107 |
| 25-29岁 | 1974718 | 1769675 |
| 30-34岁 | 2104468 | 1879694 |
| 35-39岁 | 1835124 | 1648397 |
| 40-44岁 | 1312171 | 1189116 |
| 45-49岁 | 1327585 | 1213249 |
| 50-54岁 | 1047985 | 933912 |
| 55-59岁 | 831393 | 772424 |
| 60-64岁 | 767485 | 716582 |
| 65-69岁 | 611476 | 613103 |
| 70-74岁 | 434745 | 466355 |
| 75-79岁 | 247421 | 302996 |
| 80-84岁 | 128423 | 192779 |
| 85岁以上 | 67322 | 138340 |
红黑人口库

