123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 278841 | 246539 |
| 1-4岁 | 1318228 | 1161954 |
| 5-9岁 | 1717039 | 1488437 |
| 10-14岁 | 1618227 | 1412773 |
| 15-19岁 | 1339162 | 1222201 |
| 20-24岁 | 1267001 | 1284036 |
| 25-29岁 | 1260744 | 1232781 |
| 30-34岁 | 1410885 | 1346946 |
| 35-39岁 | 1193618 | 1102972 |
| 40-44岁 | 1292129 | 1205823 |
| 45-49岁 | 1586586 | 1475372 |
| 50-54岁 | 1477676 | 1444612 |
| 55-59岁 | 1120672 | 1125537 |
| 60-64岁 | 735777 | 739125 |
| 65-69岁 | 792295 | 838922 |
| 70-74岁 | 567595 | 615697 |
| 75-79岁 | 379584 | 442739 |
| 80-84岁 | 227533 | 291865 |
| 85岁以上 | 121701 | 178524 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 261641 | 213641 |
| 1-4岁 | 1088329 | 875588 |
| 5-9岁 | 1482935 | 1262876 |
| 10-14岁 | 1888050 | 1705182 |
| 15-19岁 | 1474002 | 1353794 |
| 20-24岁 | 1200046 | 1226418 |
| 25-29岁 | 1032802 | 1026979 |
| 30-34岁 | 1226542 | 1177065 |
| 35-39岁 | 1611623 | 1484198 |
| 40-44岁 | 1541384 | 1430172 |
| 45-49岁 | 1191817 | 1126133 |
| 50-54岁 | 811287 | 776522 |
| 55-59岁 | 913554 | 904704 |
| 60-64岁 | 725019 | 710072 |
| 65-69岁 | 563949 | 567470 |
| 70-74岁 | 442553 | 464563 |
| 75-79岁 | 266704 | 297360 |
| 80-84岁 | 131035 | 158349 |
| 85岁以上 | 52199 | 81999 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 337731 | 311297 |
| 1-4岁 | 1381373 | 1196608 |
| 5-9岁 | 1863691 | 1621566 |
| 10-14岁 | 2059423 | 1862086 |
| 15-19岁 | 1548024 | 1247583 |
| 20-24岁 | 1391502 | 1254828 |
| 25-29岁 | 1794560 | 1625263 |
| 30-34岁 | 1708885 | 1558123 |
| 35-39岁 | 1322249 | 1224683 |
| 40-44岁 | 886409 | 823254 |
| 45-49岁 | 1014361 | 967570 |
| 50-54岁 | 830619 | 780562 |
| 55-59岁 | 683131 | 645062 |
| 60-64岁 | 619856 | 584430 |
| 65-69岁 | 450371 | 431727 |
| 70-74岁 | 312078 | 311348 |
| 75-79岁 | 150895 | 173567 |
| 80-84岁 | 75891 | 104729 |
| 85岁以上 | 33428 | 58932 |
红黑人口库

