123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 12155 | 10498 |
| 1-4岁 | 63539 | 55535 |
| 5-9岁 | 83019 | 72062 |
| 10-14岁 | 70937 | 60402 |
| 15-19岁 | 81485 | 59653 |
| 20-24岁 | 90032 | 67504 |
| 25-29岁 | 106230 | 86863 |
| 30-34岁 | 116689 | 103338 |
| 35-39岁 | 102432 | 93750 |
| 40-44岁 | 82453 | 73965 |
| 45-49岁 | 85417 | 78242 |
| 50-54岁 | 74445 | 67440 |
| 55-59岁 | 52819 | 49665 |
| 60-64岁 | 31587 | 31260 |
| 65-69岁 | 24442 | 25774 |
| 70-74岁 | 15160 | 15599 |
| 75-79岁 | 8858 | 10092 |
| 80-84岁 | 6422 | 8085 |
| 85岁以上 | 4630 | 8100 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 7983 | 6504 |
| 1-4岁 | 41832 | 33875 |
| 5-9岁 | 43800 | 34516 |
| 10-14岁 | 47387 | 38235 |
| 15-19岁 | 81689 | 85054 |
| 20-24岁 | 102992 | 104847 |
| 25-29岁 | 92804 | 86311 |
| 30-34岁 | 82551 | 73264 |
| 35-39岁 | 86524 | 77943 |
| 40-44岁 | 75814 | 66045 |
| 45-49岁 | 53404 | 44203 |
| 50-54岁 | 30713 | 26304 |
| 55-59岁 | 24316 | 23572 |
| 60-64岁 | 17177 | 16363 |
| 65-69岁 | 11266 | 11392 |
| 70-74岁 | 10107 | 10321 |
| 75-79岁 | 6972 | 8635 |
| 80-84岁 | 3696 | 5437 |
| 85岁以上 | 1992 | 3978 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3080 | 2474 |
| 1-4岁 | 14017 | 11047 |
| 5-9岁 | 19658 | 16530 |
| 10-14岁 | 16468 | 14310 |
| 15-19岁 | 29801 | 44768 |
| 20-24岁 | 38732 | 51448 |
| 25-29岁 | 43056 | 43786 |
| 30-34岁 | 38503 | 34127 |
| 35-39岁 | 27476 | 23000 |
| 40-44岁 | 16768 | 13548 |
| 45-49岁 | 12549 | 10937 |
| 50-54岁 | 9095 | 8047 |
| 55-59岁 | 5987 | 5846 |
| 60-64岁 | 6231 | 5948 |
| 65-69岁 | 4984 | 5325 |
| 70-74岁 | 3215 | 3628 |
| 75-79岁 | 1562 | 2198 |
| 80-84岁 | 704 | 1389 |
| 85岁以上 | 330 | 1114 |
红黑人口库

