123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 11052 | 9145 |
| 1-4岁 | 55511 | 48319 |
| 5-9岁 | 72296 | 62191 |
| 10-14岁 | 62036 | 53211 |
| 15-19岁 | 39190 | 28496 |
| 20-24岁 | 45849 | 34396 |
| 25-29岁 | 52696 | 44705 |
| 30-34岁 | 48113 | 44090 |
| 35-39岁 | 41891 | 38986 |
| 40-44岁 | 35848 | 35461 |
| 45-49岁 | 40515 | 40705 |
| 50-54岁 | 43185 | 43760 |
| 55-59岁 | 39281 | 36617 |
| 60-64岁 | 32950 | 30310 |
| 65-69岁 | 24023 | 22476 |
| 70-74岁 | 17532 | 17402 |
| 75-79岁 | 12635 | 13783 |
| 80-84岁 | 9343 | 12063 |
| 85岁以上 | 8128 | 12901 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 12165 | 8911 |
| 1-4岁 | 45315 | 35501 |
| 5-9岁 | 60483 | 43739 |
| 10-14岁 | 94152 | 77424 |
| 15-19岁 | 94019 | 82276 |
| 20-24岁 | 62102 | 61013 |
| 25-29岁 | 50450 | 52552 |
| 30-34岁 | 43068 | 43658 |
| 35-39岁 | 46324 | 46536 |
| 40-44岁 | 48859 | 49114 |
| 45-49岁 | 44284 | 41743 |
| 50-54岁 | 38572 | 34928 |
| 55-59岁 | 28468 | 25282 |
| 60-64岁 | 22307 | 19782 |
| 65-69岁 | 17029 | 16180 |
| 70-74岁 | 15556 | 16468 |
| 75-79岁 | 11988 | 12973 |
| 80-84岁 | 7249 | 8585 |
| 85岁以上 | 3497 | 5112 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 10173 | 7161 |
| 1-4岁 | 67112 | 50142 |
| 5-9岁 | 97962 | 81044 |
| 10-14岁 | 91931 | 79284 |
| 15-19岁 | 65368 | 52936 |
| 20-24岁 | 40466 | 36540 |
| 25-29岁 | 43573 | 42801 |
| 30-34岁 | 47232 | 46969 |
| 35-39岁 | 43187 | 40485 |
| 40-44岁 | 37608 | 34796 |
| 45-49岁 | 29361 | 26070 |
| 50-54岁 | 23463 | 21246 |
| 55-59岁 | 18971 | 17004 |
| 60-64岁 | 19267 | 18101 |
| 65-69岁 | 16560 | 15647 |
| 70-74岁 | 12340 | 12233 |
| 75-79岁 | 5853 | 6356 |
| 80-84岁 | 2551 | 3282 |
| 85岁以上 | 1235 | 1988 |
红黑人口库

