乌兰县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 172 139
1-4岁 806 760
5-9岁 1002 898
10-14岁 898 878
15-19岁 740 694
20-24岁 1128 899
25-29岁 1536 1236
30-34岁 1684 1301
35-39岁 1231 981
40-44岁 1433 1288
45-49岁 1861 1594
50-54岁 1811 1405
55-59岁 1067 908
60-64岁 539 469
65-69岁 442 456
70-74岁 264 312
75-79岁 150 231
80-84岁 76 108
85岁以上 48 62
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 168 149
1-4岁 694 645
5-9岁 1009 959
10-14岁 1413 1363
15-19岁 1752 1463
20-24岁 2345 1438
25-29岁 1922 1295
30-34岁 2120 1547
35-39岁 2583 1905
40-44岁 2755 1955
45-49岁 1941 1383
50-54岁 1019 647
55-59岁 791 595
60-64岁 490 451
65-69岁 317 343
70-74岁 201 229
75-79岁 109 136
80-84岁 39 59
85岁以上 15 27
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 260 261
1-4岁 1157 1137
5-9岁 1738 1832
10-14岁 1839 1764
15-19岁 1327 1229
20-24岁 1609 1442
25-29岁 2348 2118
30-34岁 2675 2294
35-39岁 2022 1655
40-44岁 1135 880
45-49岁 932 773
50-54岁 605 524
55-59岁 395 437
60-64岁 371 292
65-69岁 223 257
70-74岁 124 137
75-79岁 71 69
80-84岁 29 38
85岁以上 6 10
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录