乐安县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1643 1378
1-4岁 8954 7493
5-9岁 14763 12246
10-14岁 17541 13956
15-19岁 11321 7942
20-24岁 6672 5619
25-29岁 8148 7271
30-34岁 11925 11519
35-39岁 9082 8799
40-44岁 11226 10418
45-49岁 13540 12792
50-54岁 13352 12753
55-59岁 9917 9778
60-64岁 6621 6681
65-69岁 6235 6315
70-74岁 4285 4565
75-79岁 2989 3081
80-84岁 2077 2570
85岁以上 980 1462
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2382 2022
1-4岁 15901 10980
5-9岁 16370 11740
10-14岁 12714 9351
15-19岁 13358 10528
20-24岁 16425 17498
25-29岁 12213 12163
30-34岁 14634 13371
35-39岁 17287 15730
40-44岁 16289 14963
45-49岁 11578 11242
50-54岁 7957 7866
55-59岁 7680 7309
60-64岁 5607 5541
65-69岁 4474 4162
70-74岁 4242 4162
75-79岁 2198 2279
80-84岁 1075 1249
85岁以上 509 717
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2853 2176
1-4岁 9286 6566
5-9岁 15152 12273
10-14岁 22687 20651
15-19岁 13571 11248
20-24岁 14650 14428
25-29岁 17092 16092
30-34岁 17117 15874
35-39岁 13284 12849
40-44岁 9057 8725
45-49岁 8790 8487
50-54岁 6971 6768
55-59岁 5881 5584
60-64岁 7007 5665
65-69岁 4075 3457
70-74岁 2686 2511
75-79岁 1651 1773
80-84岁 666 918
85岁以上 194 330
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录