123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 9440 | 8638 |
| 1-4岁 | 52779 | 48603 |
| 5-9岁 | 68416 | 63394 |
| 10-14岁 | 76819 | 72328 |
| 15-19岁 | 62236 | 58098 |
| 20-24岁 | 57449 | 52996 |
| 25-29岁 | 67867 | 61607 |
| 30-34岁 | 86350 | 83740 |
| 35-39岁 | 83633 | 81823 |
| 40-44岁 | 98009 | 92860 |
| 45-49岁 | 122580 | 112584 |
| 50-54岁 | 128666 | 116979 |
| 55-59岁 | 106623 | 100333 |
| 60-64岁 | 75642 | 71560 |
| 65-69岁 | 73301 | 71557 |
| 70-74岁 | 49933 | 46502 |
| 75-79岁 | 28706 | 25145 |
| 80-84岁 | 24871 | 23697 |
| 85岁以上 | 19870 | 21762 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 10211 | 9482 |
| 1-4岁 | 52172 | 48636 |
| 5-9岁 | 61324 | 57827 |
| 10-14岁 | 61155 | 57548 |
| 15-19岁 | 60986 | 60083 |
| 20-24岁 | 60610 | 61953 |
| 25-29岁 | 61135 | 64903 |
| 30-34岁 | 77274 | 76515 |
| 35-39岁 | 100526 | 94808 |
| 40-44岁 | 110402 | 102394 |
| 45-49岁 | 95564 | 91331 |
| 50-54岁 | 73055 | 68543 |
| 55-59岁 | 75797 | 70956 |
| 60-64岁 | 55813 | 48503 |
| 65-69岁 | 35754 | 28501 |
| 70-74岁 | 38644 | 31821 |
| 75-79岁 | 31589 | 27563 |
| 80-84岁 | 17762 | 17041 |
| 85岁以上 | 8415 | 10361 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 14627 | 12886 |
| 1-4岁 | 52532 | 47853 |
| 5-9岁 | 69790 | 64733 |
| 10-14岁 | 92658 | 87094 |
| 15-19岁 | 80679 | 74245 |
| 20-24岁 | 75821 | 74495 |
| 25-29岁 | 102207 | 99473 |
| 30-34岁 | 113875 | 107076 |
| 35-39岁 | 100552 | 96028 |
| 40-44岁 | 77961 | 71665 |
| 45-49岁 | 81103 | 74982 |
| 50-54岁 | 61504 | 52139 |
| 55-59岁 | 41570 | 31594 |
| 60-64岁 | 48670 | 37738 |
| 65-69岁 | 45661 | 36885 |
| 70-74岁 | 34181 | 29133 |
| 75-79岁 | 20020 | 19762 |
| 80-84岁 | 9526 | 11478 |
| 85岁以上 | 4068 | 5849 |
红黑人口库

