123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 12447 | 11151 |
| 1-4岁 | 63200 | 57052 |
| 5-9岁 | 89965 | 80551 |
| 10-14岁 | 85226 | 75091 |
| 15-19岁 | 57225 | 50688 |
| 20-24岁 | 43456 | 41764 |
| 25-29岁 | 67926 | 68135 |
| 30-34岁 | 93806 | 93238 |
| 35-39岁 | 70375 | 64396 |
| 40-44岁 | 58369 | 56779 |
| 45-49岁 | 83555 | 83226 |
| 50-54岁 | 105045 | 106589 |
| 55-59岁 | 83475 | 84021 |
| 60-64岁 | 56302 | 52763 |
| 65-69岁 | 53495 | 52586 |
| 70-74岁 | 37985 | 39379 |
| 75-79岁 | 27438 | 28467 |
| 80-84岁 | 15032 | 16292 |
| 85岁以上 | 6118 | 7108 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 14698 | 11908 |
| 1-4岁 | 62438 | 50619 |
| 5-9岁 | 68741 | 57297 |
| 10-14岁 | 82549 | 68919 |
| 15-19岁 | 116639 | 107894 |
| 20-24岁 | 97474 | 107916 |
| 25-29岁 | 69952 | 69768 |
| 30-34岁 | 59674 | 60539 |
| 35-39岁 | 85806 | 89202 |
| 40-44岁 | 107954 | 113463 |
| 45-49岁 | 88531 | 91403 |
| 50-54岁 | 62502 | 59296 |
| 55-59岁 | 60737 | 58807 |
| 60-64岁 | 47256 | 47394 |
| 65-69岁 | 40424 | 39339 |
| 70-74岁 | 30938 | 29938 |
| 75-79岁 | 17492 | 16517 |
| 80-84岁 | 5846 | 5448 |
| 85岁以上 | 2770 | 3103 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 20047 | 16358 |
| 1-4岁 | 61417 | 46312 |
| 5-9岁 | 131687 | 114408 |
| 10-14岁 | 167672 | 156882 |
| 15-19岁 | 115691 | 101122 |
| 20-24岁 | 72499 | 70827 |
| 25-29岁 | 102517 | 102678 |
| 30-34岁 | 127708 | 129709 |
| 35-39岁 | 102316 | 101433 |
| 40-44岁 | 69424 | 64827 |
| 45-49岁 | 68006 | 67073 |
| 50-54岁 | 57989 | 55463 |
| 55-59岁 | 48529 | 46328 |
| 60-64岁 | 44180 | 41191 |
| 65-69岁 | 30244 | 27008 |
| 70-74岁 | 15364 | 13126 |
| 75-79岁 | 10324 | 9278 |
| 80-84岁 | 4413 | 4087 |
| 85岁以上 | 1555 | 1268 |
红黑人口库

