123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2680 | 2488 |
| 1-4岁 | 14671 | 13890 |
| 5-9岁 | 21939 | 20169 |
| 10-14岁 | 22563 | 20800 |
| 15-19岁 | 24231 | 22884 |
| 20-24岁 | 22767 | 21483 |
| 25-29岁 | 29075 | 27340 |
| 30-34岁 | 48465 | 46647 |
| 35-39岁 | 42475 | 40965 |
| 40-44岁 | 46769 | 45607 |
| 45-49岁 | 55755 | 55910 |
| 50-54岁 | 67593 | 69274 |
| 55-59岁 | 76782 | 78085 |
| 60-64岁 | 64764 | 66553 |
| 65-69岁 | 51739 | 54769 |
| 70-74岁 | 28894 | 32582 |
| 75-79岁 | 16944 | 22619 |
| 80-84岁 | 10316 | 15923 |
| 85岁以上 | 8109 | 11499 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 5010 | 4638 |
| 1-4岁 | 20791 | 18902 |
| 5-9岁 | 27865 | 25286 |
| 10-14岁 | 32944 | 29405 |
| 15-19岁 | 51124 | 46504 |
| 20-24岁 | 73865 | 66180 |
| 25-29岁 | 60777 | 57547 |
| 30-34岁 | 63678 | 58618 |
| 35-39岁 | 72895 | 67799 |
| 40-44岁 | 87606 | 82463 |
| 45-49岁 | 98874 | 93424 |
| 50-54岁 | 85744 | 81042 |
| 55-59岁 | 70158 | 67009 |
| 60-64岁 | 41125 | 41680 |
| 65-69岁 | 27629 | 32163 |
| 70-74岁 | 21730 | 27255 |
| 75-79岁 | 16884 | 19083 |
| 80-84岁 | 10254 | 10985 |
| 85岁以上 | 4855 | 5747 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 5853 | 5320 |
| 1-4岁 | 23818 | 21464 |
| 5-9岁 | 43137 | 40347 |
| 10-14岁 | 68988 | 64107 |
| 15-19岁 | 55952 | 52364 |
| 20-24岁 | 51987 | 50178 |
| 25-29岁 | 63303 | 61311 |
| 30-34岁 | 79274 | 76493 |
| 35-39岁 | 92926 | 87832 |
| 40-44岁 | 82115 | 76585 |
| 45-49岁 | 69504 | 65404 |
| 50-54岁 | 42033 | 41435 |
| 55-59岁 | 30473 | 33395 |
| 60-64岁 | 26622 | 31072 |
| 65-69岁 | 24787 | 25677 |
| 70-74岁 | 19791 | 18943 |
| 75-79岁 | 10728 | 10376 |
| 80-84岁 | 4448 | 4656 |
| 85岁以上 | 2052 | 2658 |
红黑人口库

