123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 9734 | 9029 |
| 1-4岁 | 50134 | 47165 |
| 5-9岁 | 76301 | 70680 |
| 10-14岁 | 80109 | 73929 |
| 15-19岁 | 65487 | 61360 |
| 20-24岁 | 60869 | 58349 |
| 25-29岁 | 95008 | 87193 |
| 30-34岁 | 124308 | 115026 |
| 35-39岁 | 126793 | 115176 |
| 40-44岁 | 118344 | 109030 |
| 45-49岁 | 140416 | 134306 |
| 50-54岁 | 134837 | 133692 |
| 55-59岁 | 117130 | 121602 |
| 60-64岁 | 92786 | 99018 |
| 65-69岁 | 75709 | 85310 |
| 70-74岁 | 41116 | 48950 |
| 75-79岁 | 19988 | 26138 |
| 80-84岁 | 12497 | 17343 |
| 85岁以上 | 7615 | 10691 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 15376 | 13717 |
| 1-4岁 | 66482 | 60719 |
| 5-9岁 | 82759 | 75507 |
| 10-14岁 | 93184 | 85964 |
| 15-19岁 | 118407 | 116689 |
| 20-24岁 | 133527 | 128464 |
| 25-29岁 | 140612 | 130215 |
| 30-34岁 | 133992 | 122443 |
| 35-39岁 | 159791 | 148303 |
| 40-44岁 | 154427 | 146945 |
| 45-49岁 | 137471 | 135123 |
| 50-54岁 | 113502 | 112866 |
| 55-59岁 | 97384 | 99861 |
| 60-64岁 | 59268 | 61888 |
| 65-69岁 | 34373 | 37780 |
| 70-74岁 | 28486 | 31218 |
| 75-79岁 | 16547 | 19028 |
| 80-84岁 | 8538 | 9967 |
| 85岁以上 | 3792 | 4538 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 16684 | 15273 |
| 1-4岁 | 69864 | 63672 |
| 5-9岁 | 120315 | 111487 |
| 10-14岁 | 151285 | 145482 |
| 15-19岁 | 151593 | 147329 |
| 20-24岁 | 132284 | 129053 |
| 25-29岁 | 158564 | 147882 |
| 30-34岁 | 155482 | 146349 |
| 35-39岁 | 139948 | 135217 |
| 40-44岁 | 118452 | 114032 |
| 45-49岁 | 106254 | 104189 |
| 50-54岁 | 68123 | 66908 |
| 55-59岁 | 42857 | 43592 |
| 60-64岁 | 42111 | 40874 |
| 65-69岁 | 30333 | 30281 |
| 70-74岁 | 22195 | 21721 |
| 75-79岁 | 12469 | 12100 |
| 80-84岁 | 4761 | 4880 |
| 85岁以上 | 2154 | 2370 |
红黑人口库

