123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 54293 | 45831 |
| 1-4岁 | 268103 | 232599 |
| 5-9岁 | 361721 | 313305 |
| 10-14岁 | 297163 | 247607 |
| 15-19岁 | 204051 | 156452 |
| 20-24岁 | 239508 | 187396 |
| 25-29岁 | 274689 | 234527 |
| 30-34岁 | 280052 | 262566 |
| 35-39岁 | 233778 | 219029 |
| 40-44岁 | 200357 | 194177 |
| 45-49岁 | 213176 | 217806 |
| 50-54岁 | 224497 | 233935 |
| 55-59岁 | 205637 | 207008 |
| 60-64岁 | 171218 | 168002 |
| 65-69岁 | 137962 | 134294 |
| 70-74岁 | 103440 | 91366 |
| 75-79岁 | 73031 | 72949 |
| 80-84岁 | 52573 | 59554 |
| 85岁以上 | 44916 | 62668 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 55305 | 43113 |
| 1-4岁 | 210220 | 161576 |
| 5-9岁 | 257897 | 180119 |
| 10-14岁 | 396268 | 303522 |
| 15-19岁 | 433235 | 369786 |
| 20-24岁 | 338326 | 325413 |
| 25-29岁 | 255098 | 255221 |
| 30-34岁 | 220882 | 221327 |
| 35-39岁 | 230574 | 240395 |
| 40-44岁 | 243123 | 257047 |
| 45-49岁 | 224014 | 229494 |
| 50-54岁 | 193395 | 190540 |
| 55-59岁 | 158811 | 150211 |
| 60-64岁 | 127252 | 105453 |
| 65-69岁 | 96941 | 87820 |
| 70-74岁 | 84493 | 81846 |
| 75-79岁 | 63902 | 66265 |
| 80-84岁 | 38775 | 43322 |
| 85岁以上 | 22551 | 31300 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 56176 | 39304 |
| 1-4岁 | 265342 | 184918 |
| 5-9岁 | 421332 | 337158 |
| 10-14岁 | 428066 | 373080 |
| 15-19岁 | 312967 | 253104 |
| 20-24岁 | 196905 | 172780 |
| 25-29岁 | 200140 | 210621 |
| 30-34岁 | 220996 | 236926 |
| 35-39岁 | 210543 | 218387 |
| 40-44岁 | 184168 | 184889 |
| 45-49岁 | 157402 | 151637 |
| 50-54岁 | 130224 | 109306 |
| 55-59岁 | 104600 | 89952 |
| 60-64岁 | 99506 | 88689 |
| 65-69岁 | 84954 | 78721 |
| 70-74岁 | 64243 | 60982 |
| 75-79岁 | 36651 | 38436 |
| 80-84岁 | 18639 | 22946 |
| 85岁以上 | 9811 | 16201 |
红黑人口库

