123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 23850 | 20367 |
| 1-4岁 | 122530 | 109104 |
| 5-9岁 | 170926 | 155518 |
| 10-14岁 | 161611 | 146073 |
| 15-19岁 | 105856 | 94093 |
| 20-24岁 | 90068 | 78120 |
| 25-29岁 | 117425 | 110535 |
| 30-34岁 | 127205 | 127343 |
| 35-39岁 | 118969 | 125834 |
| 40-44岁 | 100268 | 111525 |
| 45-49岁 | 135672 | 150315 |
| 50-54岁 | 151461 | 155239 |
| 55-59岁 | 145360 | 141696 |
| 60-64岁 | 113568 | 104533 |
| 65-69岁 | 102702 | 99839 |
| 70-74岁 | 67278 | 63640 |
| 75-79岁 | 44318 | 44643 |
| 80-84岁 | 30731 | 38485 |
| 85岁以上 | 22691 | 43848 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 31072 | 25493 |
| 1-4岁 | 122483 | 100659 |
| 5-9岁 | 139278 | 113885 |
| 10-14岁 | 182746 | 155723 |
| 15-19岁 | 217858 | 204259 |
| 20-24岁 | 148143 | 157788 |
| 25-29岁 | 132069 | 155000 |
| 30-34岁 | 113411 | 133882 |
| 35-39岁 | 151781 | 175296 |
| 40-44岁 | 167573 | 177996 |
| 45-49岁 | 160839 | 163493 |
| 50-54岁 | 133030 | 123318 |
| 55-59岁 | 128409 | 116217 |
| 60-64岁 | 92125 | 76094 |
| 65-69岁 | 66108 | 57317 |
| 70-74岁 | 57640 | 57489 |
| 75-79岁 | 42942 | 55472 |
| 80-84岁 | 22762 | 36060 |
| 85岁以上 | 13645 | 29106 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 25192 | 19342 |
| 1-4岁 | 125571 | 98479 |
| 5-9岁 | 226049 | 201709 |
| 10-14岁 | 244235 | 229818 |
| 15-19岁 | 173467 | 148161 |
| 20-24岁 | 79601 | 86621 |
| 25-29岁 | 113289 | 140887 |
| 30-34岁 | 139173 | 163139 |
| 35-39岁 | 146282 | 160475 |
| 40-44岁 | 125721 | 122090 |
| 45-49岁 | 125998 | 116991 |
| 50-54岁 | 94056 | 77211 |
| 55-59岁 | 73891 | 58021 |
| 60-64岁 | 72054 | 62749 |
| 65-69岁 | 61821 | 67458 |
| 70-74岁 | 41829 | 53105 |
| 75-79岁 | 24817 | 39126 |
| 80-84岁 | 12359 | 25221 |
| 85岁以上 | 6323 | 19855 |
红黑人口库

