123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 11888 | 11050 |
| 1-4岁 | 60707 | 56721 |
| 5-9岁 | 78989 | 74367 |
| 10-14岁 | 78417 | 73917 |
| 15-19岁 | 64292 | 62847 |
| 20-24岁 | 69644 | 68075 |
| 25-29岁 | 90152 | 88325 |
| 30-34岁 | 97017 | 97777 |
| 35-39岁 | 82126 | 81876 |
| 40-44岁 | 94767 | 94984 |
| 45-49岁 | 171930 | 169190 |
| 50-54岁 | 178132 | 174376 |
| 55-59岁 | 128977 | 125446 |
| 60-64岁 | 85740 | 81991 |
| 65-69岁 | 107950 | 111511 |
| 70-74岁 | 75787 | 76647 |
| 75-79岁 | 55860 | 59741 |
| 80-84岁 | 31294 | 36227 |
| 85岁以上 | 22002 | 29429 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 13666 | 13076 |
| 1-4岁 | 60954 | 57304 |
| 5-9岁 | 69062 | 64352 |
| 10-14岁 | 89274 | 84460 |
| 15-19岁 | 114938 | 118261 |
| 20-24岁 | 102576 | 109181 |
| 25-29岁 | 82025 | 85221 |
| 30-34岁 | 99202 | 99698 |
| 35-39岁 | 178985 | 172585 |
| 40-44岁 | 184293 | 174369 |
| 45-49岁 | 135281 | 129291 |
| 50-54岁 | 92750 | 88601 |
| 55-59岁 | 120801 | 120569 |
| 60-64岁 | 92440 | 86412 |
| 65-69岁 | 75353 | 72210 |
| 70-74岁 | 52330 | 51594 |
| 75-79岁 | 35159 | 37494 |
| 80-84岁 | 20526 | 23142 |
| 85岁以上 | 11590 | 16734 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 15486 | 14362 |
| 1-4岁 | 74185 | 69121 |
| 5-9岁 | 119479 | 113221 |
| 10-14岁 | 125515 | 119564 |
| 15-19岁 | 103131 | 97394 |
| 20-24岁 | 105167 | 103234 |
| 25-29岁 | 193272 | 179450 |
| 30-34岁 | 202189 | 186121 |
| 35-39岁 | 148144 | 136668 |
| 40-44岁 | 100083 | 91313 |
| 45-49岁 | 131055 | 126636 |
| 50-54岁 | 100494 | 91907 |
| 55-59岁 | 86110 | 79379 |
| 60-64岁 | 68295 | 62330 |
| 65-69岁 | 53340 | 50914 |
| 70-74岁 | 39930 | 39054 |
| 75-79岁 | 24549 | 27209 |
| 80-84岁 | 11836 | 16465 |
| 85岁以上 | 6094 | 11443 |
红黑人口库

