123
        321
        456
        | 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 34438 | 30763 | 
| 1-4岁 | 214444 | 189626 | 
| 5-9岁 | 361663 | 303526 | 
| 10-14岁 | 314659 | 265306 | 
| 15-19岁 | 193675 | 166616 | 
| 20-24岁 | 119790 | 109802 | 
| 25-29岁 | 207184 | 202480 | 
| 30-34岁 | 323785 | 333080 | 
| 35-39岁 | 292618 | 294822 | 
| 40-44岁 | 203446 | 198317 | 
| 45-49岁 | 209002 | 214944 | 
| 50-54岁 | 275899 | 279240 | 
| 55-59岁 | 225638 | 236853 | 
| 60-64岁 | 193622 | 194452 | 
| 65-69岁 | 187904 | 200181 | 
| 70-74岁 | 122844 | 141309 | 
| 75-79岁 | 56506 | 73193 | 
| 80-84岁 | 32843 | 46919 | 
| 85岁以上 | 19692 | 40025 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 54327 | 47122 | 
| 1-4岁 | 231161 | 184858 | 
| 5-9岁 | 236814 | 193485 | 
| 10-14岁 | 172420 | 143940 | 
| 15-19岁 | 299218 | 283138 | 
| 20-24岁 | 390554 | 402474 | 
| 25-29岁 | 342577 | 348513 | 
| 30-34岁 | 236174 | 225148 | 
| 35-39岁 | 235280 | 233766 | 
| 40-44岁 | 312150 | 301738 | 
| 45-49岁 | 257870 | 257412 | 
| 50-54岁 | 224084 | 214392 | 
| 55-59岁 | 221614 | 219491 | 
| 60-64岁 | 159719 | 163020 | 
| 65-69岁 | 85932 | 92796 | 
| 70-74岁 | 68091 | 74158 | 
| 75-79岁 | 47256 | 60083 | 
| 80-84岁 | 22430 | 33607 | 
| 85岁以上 | 8917 | 18374 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 41443 | 34302 | 
| 1-4岁 | 166176 | 136481 | 
| 5-9岁 | 240165 | 216363 | 
| 10-14岁 | 410505 | 398037 | 
| 15-19岁 | 392701 | 387785 | 
| 20-24岁 | 238926 | 232884 | 
| 25-29岁 | 244731 | 238792 | 
| 30-34岁 | 327575 | 308275 | 
| 35-39岁 | 269996 | 262455 | 
| 40-44岁 | 234738 | 218408 | 
| 45-49岁 | 238510 | 229676 | 
| 50-54岁 | 178792 | 176805 | 
| 55-59岁 | 102988 | 104097 | 
| 60-64岁 | 95655 | 93447 | 
| 65-69岁 | 83851 | 88987 | 
| 70-74岁 | 58359 | 67839 | 
| 75-79岁 | 31542 | 43183 | 
| 80-84岁 | 13091 | 22047 | 
| 85岁以上 | 5061 | 11098 | 
红黑人口库

