123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 52555 | 45121 |
| 1-4岁 | 267965 | 230631 |
| 5-9岁 | 358275 | 296410 |
| 10-14岁 | 289923 | 240536 |
| 15-19岁 | 322406 | 277330 |
| 20-24岁 | 293487 | 288488 |
| 25-29岁 | 297754 | 269879 |
| 30-34岁 | 408223 | 385029 |
| 35-39岁 | 384851 | 359064 |
| 40-44岁 | 327139 | 301417 |
| 45-49岁 | 329743 | 298778 |
| 50-54岁 | 310807 | 286893 |
| 55-59岁 | 266352 | 260721 |
| 60-64岁 | 178501 | 181388 |
| 65-69岁 | 166741 | 172369 |
| 70-74岁 | 111436 | 124952 |
| 75-79岁 | 70749 | 89861 |
| 80-84岁 | 45965 | 64706 |
| 85岁以上 | 29772 | 55367 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 47399 | 37653 |
| 1-4岁 | 188846 | 152379 |
| 5-9岁 | 220605 | 179371 |
| 10-14岁 | 212284 | 169111 |
| 15-19岁 | 270604 | 235073 |
| 20-24岁 | 327813 | 318680 |
| 25-29岁 | 289617 | 287070 |
| 30-34岁 | 280950 | 266640 |
| 35-39岁 | 301011 | 272311 |
| 40-44岁 | 296553 | 259536 |
| 45-49岁 | 261932 | 232983 |
| 50-54岁 | 181125 | 168455 |
| 55-59岁 | 176786 | 167506 |
| 60-64岁 | 130922 | 132830 |
| 65-69岁 | 96205 | 103761 |
| 70-74岁 | 79117 | 88245 |
| 75-79岁 | 51077 | 65985 |
| 80-84岁 | 25940 | 38791 |
| 85岁以上 | 13931 | 29645 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 19230 | 15113 |
| 1-4岁 | 74600 | 55847 |
| 5-9岁 | 106078 | 80037 |
| 10-14岁 | 152919 | 129595 |
| 15-19岁 | 205015 | 186924 |
| 20-24岁 | 181532 | 148332 |
| 25-29岁 | 165766 | 146052 |
| 30-34岁 | 164622 | 144191 |
| 35-39岁 | 150673 | 131536 |
| 40-44岁 | 105704 | 93835 |
| 45-49岁 | 102009 | 90523 |
| 50-54岁 | 75353 | 70680 |
| 55-59岁 | 55670 | 54654 |
| 60-64岁 | 54003 | 52202 |
| 65-69岁 | 40230 | 42357 |
| 70-74岁 | 27319 | 30865 |
| 75-79岁 | 14769 | 19963 |
| 80-84岁 | 7571 | 13014 |
| 85岁以上 | 3750 | 9157 |
红黑人口库

