梧州市人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 19338 16836
1-4岁 100438 89804
5-9岁 145808 130385
10-14岁 130107 116033
15-19岁 101038 93736
20-24岁 68254 62046
25-29岁 81269 76715
30-34岁 107960 101887
35-39岁 85323 79559
40-44岁 80729 77453
45-49岁 98115 93391
50-54岁 110338 101856
55-59岁 93814 88294
60-64岁 65129 57958
65-69岁 65567 58842
70-74岁 41576 38513
75-79岁 28785 32638
80-84岁 19629 24954
85岁以上 13421 23439
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 26135 21304
1-4岁 95966 80462
5-9岁 124641 106462
10-14岁 128502 110027
15-19岁 138308 130728
20-24岁 130358 129394
25-29岁 97049 96283
30-34岁 91971 91248
35-39岁 111484 107851
40-44岁 122773 110976
45-49岁 103097 92729
50-54岁 72390 62285
55-59岁 75373 64289
60-64岁 52346 44419
65-69岁 41721 40178
70-74岁 35978 36805
75-79岁 25405 29043
80-84岁 13921 18546
85岁以上 7435 14318
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 22903 18565
1-4岁 85079 65705
5-9岁 141388 118456
10-14岁 186219 167729
15-19岁 136861 121558
20-24岁 107092 102589
25-29岁 124995 117544
30-34岁 137955 123425
35-39岁 114840 101118
40-44岁 80300 66631
45-49岁 84320 67762
50-54岁 60257 48058
55-59岁 50235 44577
60-64岁 48725 44071
65-69岁 39969 38787
70-74岁 28213 29653
75-79岁 16102 19175
80-84岁 8297 12611
85岁以上 4368 9955
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录