巴音郭楞蒙古自治州人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 5695 5286
1-4岁 34811 32763
5-9岁 57657 53785
10-14岁 51052 46974
15-19岁 38351 35730
20-24岁 41651 34680
25-29岁 60596 49968
30-34岁 79715 69210
35-39岁 63266 55566
40-44岁 60699 53812
45-49岁 80287 71697
50-54岁 78980 69994
55-59岁 53202 46569
60-64岁 30278 27051
65-69岁 22270 22603
70-74岁 14496 16308
75-79岁 10212 12310
80-84岁 7150 7073
85岁以上 3464 4022
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 8216 7705
1-4岁 33841 31329
5-9岁 36473 33953
10-14岁 39553 37016
15-19岁 47699 43492
20-24岁 54750 50651
25-29岁 51635 50624
30-34岁 55088 52678
35-39岁 76884 71405
40-44岁 79612 71503
45-49岁 56681 48735
50-54岁 34465 29773
55-59岁 26202 24973
60-64岁 19431 20051
65-69岁 16156 17011
70-74岁 14541 11842
75-79岁 7255 6492
80-84岁 3903 2710
85岁以上 2329 1829
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 6795 6346
1-4岁 27259 25383
5-9岁 41560 39299
10-14岁 53922 51390
15-19岁 44035 40818
20-24岁 44287 41293
25-29岁 64396 61152
30-34岁 69592 62632
35-39岁 53167 44986
40-44岁 33725 28473
45-49岁 26557 25069
50-54岁 21674 22006
55-59岁 18282 18819
60-64岁 19067 15052
65-69岁 11365 9585
70-74岁 8199 5820
75-79岁 5045 3414
80-84岁 2286 1822
85岁以上 1311 1087
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录