123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2180 | 2021 |
| 1-4岁 | 13730 | 12057 |
| 5-9岁 | 17025 | 15220 |
| 10-14岁 | 14153 | 12312 |
| 15-19岁 | 23672 | 23875 |
| 20-24岁 | 32236 | 34520 |
| 25-29岁 | 26155 | 26305 |
| 30-34岁 | 34954 | 34386 |
| 35-39岁 | 25809 | 25684 |
| 40-44岁 | 21867 | 21473 |
| 45-49岁 | 24365 | 23581 |
| 50-54岁 | 23766 | 23907 |
| 55-59岁 | 19870 | 19699 |
| 60-64岁 | 12299 | 13232 |
| 65-69岁 | 11468 | 12688 |
| 70-74岁 | 7527 | 7842 |
| 75-79岁 | 4186 | 4943 |
| 80-84岁 | 3234 | 4133 |
| 85岁以上 | 2570 | 3066 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1873 | 1599 |
| 1-4岁 | 9360 | 8209 |
| 5-9岁 | 10668 | 9331 |
| 10-14岁 | 9303 | 8265 |
| 15-19岁 | 15257 | 15381 |
| 20-24岁 | 38905 | 41262 |
| 25-29岁 | 25194 | 27375 |
| 30-34岁 | 23235 | 23433 |
| 35-39岁 | 26331 | 24783 |
| 40-44岁 | 26011 | 24658 |
| 45-49岁 | 22784 | 20766 |
| 50-54岁 | 14473 | 13702 |
| 55-59岁 | 13531 | 13903 |
| 60-64岁 | 9216 | 9085 |
| 65-69岁 | 5645 | 6002 |
| 70-74岁 | 5167 | 5596 |
| 75-79岁 | 3854 | 3800 |
| 80-84岁 | 1958 | 2011 |
| 85岁以上 | 900 | 1171 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1612 | 1419 |
| 1-4岁 | 5862 | 5159 |
| 5-9岁 | 6992 | 6227 |
| 10-14岁 | 10743 | 10051 |
| 15-19岁 | 22306 | 23127 |
| 20-24岁 | 23669 | 20230 |
| 25-29岁 | 22337 | 19741 |
| 30-34岁 | 23919 | 20148 |
| 35-39岁 | 22190 | 18343 |
| 40-44岁 | 15569 | 13408 |
| 45-49岁 | 14737 | 13350 |
| 50-54岁 | 10277 | 8943 |
| 55-59岁 | 6266 | 6284 |
| 60-64岁 | 6470 | 6685 |
| 65-69岁 | 5348 | 5001 |
| 70-74岁 | 3394 | 3444 |
| 75-79岁 | 1713 | 2240 |
| 80-84岁 | 840 | 1103 |
| 85岁以上 | 307 | 620 |
红黑人口库

