道县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 3283 2524
1-4岁 16756 14047
5-9岁 30819 24178
10-14岁 36269 28525
15-19岁 28071 19450
20-24岁 15798 11039
25-29岁 16796 12131
30-34岁 23079 20007
35-39岁 22653 19453
40-44岁 19129 17055
45-49岁 22272 20248
50-54岁 23061 22429
55-59岁 18870 19265
60-64岁 15379 14890
65-69岁 16219 17429
70-74岁 11022 9921
75-79岁 6899 6293
80-84岁 4162 5018
85岁以上 2710 4126
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3892 3280
1-4岁 24523 17037
5-9岁 33083 22980
10-14岁 23869 16518
15-19岁 24563 17675
20-24岁 27800 25273
25-29岁 28284 24834
30-34岁 22809 20058
35-39岁 24987 22340
40-44岁 23586 22294
45-49岁 18457 18297
50-54岁 15261 14640
55-59岁 16977 17680
60-64岁 13033 10995
65-69岁 9503 7489
70-74岁 7678 7187
75-79岁 5059 5316
80-84岁 2679 3223
85岁以上 1219 1921
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3748 2326
1-4岁 13877 8215
5-9岁 26046 15730
10-14岁 40740 30572
15-19岁 39550 29246
20-24岁 28544 21920
25-29岁 30764 24491
30-34岁 31272 28266
35-39岁 26122 24379
40-44岁 21495 18981
45-49岁 22265 21760
50-54岁 16762 13235
55-59岁 12660 9727
60-64岁 11804 10041
65-69岁 9095 8297
70-74岁 6389 5978
75-79岁 3008 3161
80-84岁 1161 1444
85岁以上 467 661
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录