临武县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1572 1271
1-4岁 8111 6713
5-9岁 15624 12913
10-14岁 19944 16629
15-19岁 15147 11732
20-24岁 6106 4956
25-29岁 6288 5927
30-34岁 13267 12804
35-39岁 11522 10507
40-44岁 9463 8655
45-49岁 11816 10138
50-54岁 13316 12742
55-59岁 10813 10372
60-64岁 8120 8188
65-69岁 7526 7473
70-74岁 4465 4482
75-79岁 2798 3316
80-84岁 1990 2539
85岁以上 1498 2244
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3730 2784
1-4岁 16666 13341
5-9岁 20654 16253
10-14岁 9548 7723
15-19岁 7584 7012
20-24岁 15037 16932
25-29岁 13261 13802
30-34岁 11027 10909
35-39岁 13520 12019
40-44岁 15061 14267
45-49岁 12335 11522
50-54岁 9522 9168
55-59岁 8991 8345
60-64岁 5658 5174
65-69岁 4166 4226
70-74岁 3608 3790
75-79岁 2750 3072
80-84岁 1388 1760
85岁以上 685 1155
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1877 1210
1-4岁 6379 4522
5-9岁 9218 7568
10-14岁 19923 18461
15-19岁 16477 14809
20-24岁 12776 11717
25-29岁 15710 13036
30-34岁 16579 14999
35-39岁 14000 12464
40-44岁 10582 9725
45-49岁 9984 8983
50-54岁 6563 5635
55-59岁 5036 4559
60-64岁 4951 4556
65-69岁 4294 4226
70-74岁 2954 3064
75-79岁 1677 1839
80-84岁 740 1181
85岁以上 357 659
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录