泸溪县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1290 1178
1-4岁 6827 6163
5-9岁 10144 9217
10-14岁 9281 8648
15-19岁 6588 6045
20-24岁 6317 5575
25-29岁 9079 8185
30-34岁 9780 8327
35-39岁 6912 6143
40-44岁 5637 5286
45-49岁 9529 8246
50-54岁 9584 9512
55-59岁 8346 8422
60-64岁 5660 5614
65-69岁 6885 6899
70-74岁 5264 5361
75-79岁 3153 3551
80-84岁 2201 2803
85岁以上 1258 2027
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1897 1593
1-4岁 6952 6101
5-9岁 8986 8360
10-14岁 11265 10574
15-19岁 13927 13993
20-24岁 12588 12881
25-29岁 9580 9485
30-34岁 7656 7462
35-39岁 12182 10856
40-44岁 11769 10994
45-49岁 9552 8836
50-54岁 6387 6239
55-59岁 8058 7663
60-64岁 6744 6272
65-69岁 4432 4334
70-74岁 4008 4014
75-79岁 2581 2785
80-84岁 1258 1636
85岁以上 535 935
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1902 1499
1-4岁 8199 7471
5-9岁 15236 14414
10-14岁 16848 15681
15-19岁 9927 8579
20-24岁 6733 6569
25-29岁 11228 10326
30-34岁 11780 11126
35-39岁 10230 9425
40-44岁 6743 6458
45-49岁 8269 7821
50-54岁 7028 6318
55-59岁 4861 4491
60-64岁 5058 4711
65-69岁 3785 3630
70-74岁 2586 2700
75-79岁 1310 1603
80-84岁 599 1001
85岁以上 270 454
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录