123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 8314 | 7970 |
| 1-4岁 | 51668 | 48281 |
| 5-9岁 | 61523 | 56488 |
| 10-14岁 | 56602 | 52637 |
| 15-19岁 | 56741 | 49291 |
| 20-24岁 | 60693 | 51492 |
| 25-29岁 | 70065 | 64230 |
| 30-34岁 | 123083 | 117151 |
| 35-39岁 | 105839 | 102260 |
| 40-44岁 | 103834 | 100773 |
| 45-49岁 | 120972 | 119077 |
| 50-54岁 | 128297 | 130503 |
| 55-59岁 | 129990 | 135358 |
| 60-64岁 | 114991 | 118578 |
| 65-69岁 | 110265 | 113929 |
| 70-74岁 | 70564 | 72043 |
| 75-79岁 | 44489 | 44060 |
| 80-84岁 | 29059 | 28532 |
| 85岁以上 | 20090 | 26816 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 7907 | 7379 |
| 1-4岁 | 37759 | 35253 |
| 5-9岁 | 43437 | 40505 |
| 10-14岁 | 57330 | 53202 |
| 15-19岁 | 88598 | 90927 |
| 20-24岁 | 123500 | 123120 |
| 25-29岁 | 94086 | 95677 |
| 30-34岁 | 97266 | 94896 |
| 35-39岁 | 116033 | 113053 |
| 40-44岁 | 125064 | 125046 |
| 45-49岁 | 130970 | 131948 |
| 50-54岁 | 119498 | 118093 |
| 55-59岁 | 119249 | 116432 |
| 60-64岁 | 82160 | 77969 |
| 65-69岁 | 58517 | 52069 |
| 70-74岁 | 47976 | 40796 |
| 75-79岁 | 36318 | 34506 |
| 80-84岁 | 17731 | 23811 |
| 85岁以上 | 9800 | 16890 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 8700 | 8238 |
| 1-4岁 | 42628 | 39951 |
| 5-9岁 | 64369 | 62246 |
| 10-14岁 | 100591 | 97689 |
| 15-19岁 | 92120 | 103908 |
| 20-24岁 | 77030 | 83105 |
| 25-29岁 | 98336 | 99430 |
| 30-34岁 | 117356 | 118483 |
| 35-39岁 | 130011 | 129714 |
| 40-44岁 | 120779 | 117076 |
| 45-49岁 | 122269 | 117469 |
| 50-54岁 | 86337 | 79352 |
| 55-59岁 | 64634 | 54946 |
| 60-64岁 | 58402 | 46502 |
| 65-69岁 | 49925 | 44289 |
| 70-74岁 | 31354 | 38278 |
| 75-79岁 | 20292 | 26472 |
| 80-84岁 | 11720 | 16683 |
| 85岁以上 | 5547 | 10522 |
红黑人口库

