123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 8601 | 7555 |
| 1-4岁 | 45344 | 39556 |
| 5-9岁 | 73174 | 59385 |
| 10-14岁 | 65704 | 51436 |
| 15-19岁 | 48956 | 41348 |
| 20-24岁 | 41842 | 37928 |
| 25-29岁 | 52414 | 51749 |
| 30-34岁 | 67140 | 70721 |
| 35-39岁 | 44211 | 43047 |
| 40-44岁 | 48646 | 46999 |
| 45-49岁 | 55665 | 53520 |
| 50-54岁 | 71790 | 73895 |
| 55-59岁 | 49232 | 52483 |
| 60-64岁 | 20529 | 19233 |
| 65-69岁 | 32824 | 35013 |
| 70-74岁 | 25555 | 29620 |
| 75-79岁 | 16117 | 19178 |
| 80-84岁 | 8591 | 11919 |
| 85岁以上 | 5378 | 10933 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 12429 | 8973 |
| 1-4岁 | 47603 | 34250 |
| 5-9岁 | 52649 | 37267 |
| 10-14岁 | 51022 | 39873 |
| 15-19岁 | 54737 | 53601 |
| 20-24岁 | 61941 | 72057 |
| 25-29岁 | 43864 | 45340 |
| 30-34岁 | 51880 | 50140 |
| 35-39岁 | 60308 | 57293 |
| 40-44岁 | 78693 | 77446 |
| 45-49岁 | 54074 | 55030 |
| 50-54岁 | 22768 | 20593 |
| 55-59岁 | 36355 | 37257 |
| 60-64岁 | 31412 | 33352 |
| 65-69岁 | 22966 | 23629 |
| 70-74岁 | 15663 | 17156 |
| 75-79岁 | 10486 | 13719 |
| 80-84岁 | 5806 | 9411 |
| 85岁以上 | 2613 | 5780 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 9944 | 6371 |
| 1-4岁 | 36193 | 25600 |
| 5-9岁 | 61519 | 49466 |
| 10-14岁 | 87823 | 77859 |
| 15-19岁 | 49608 | 48145 |
| 20-24岁 | 54484 | 52066 |
| 25-29岁 | 65470 | 60664 |
| 30-34岁 | 83366 | 79087 |
| 35-39岁 | 59027 | 56901 |
| 40-44岁 | 22952 | 20137 |
| 45-49岁 | 38719 | 37871 |
| 50-54岁 | 35114 | 36528 |
| 55-59岁 | 26294 | 25314 |
| 60-64岁 | 22308 | 21614 |
| 65-69岁 | 17329 | 18576 |
| 70-74岁 | 14061 | 17471 |
| 75-79岁 | 7825 | 11306 |
| 80-84岁 | 3502 | 6468 |
| 85岁以上 | 1588 | 3369 |
红黑人口库

